Vi har analyserat 36 delområden i Örebro med Bovisi Index.
Bovisi Index (snitt)
Antal områden
36
Utforska Örebro på kartan
Se alla bostäder till salu och detaljerad områdesdata
Ladugårdsängen
77
Bra
Örebro city
76
Bra
Örebro väster
75
Bra
Eklunda-Sörby
75
Bra
Sörbyängen
74
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Svag
Svag
Svag
Svag
Svag
Svag
Svag
| # | Område | Bovisi Index | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ladugårdsängen | 77Bra | |
| 2 | Örebro city | 76Bra | |
| 3 | Örebro väster | 75Bra | |
| 4 | Eklunda-Sörby | 75Bra | |
| 5 | Sörbyängen | 74Bra | |
| 6 | Örebro öster | 74Bra | |
| 7 | Holmen-Hjärsta | 71Bra | |
| 8 | Rynninge-Grenadjärstaden | 68Bra | |
| 9 | Tybble | 68Bra | |
| 10 | Rosta-Örnsro | 67Bra | |
| 11 | Örebro söder | 65Bra | |
| 12 | Nya Hjärsta-Nyponlunden | 63Bra | |
| 13 | Örebro norr-CV | 60Bra | |
| 14 | Adolfsberg | 57Medel | |
| 15 | Markbacken-Västra Mark | 56Medel | |
| 16 | Västhaga-Solhaga | 56Medel | |
| 17 | Almby-Ormesta | 55Medel | |
| 18 | Baronbackarna | 53Medel | |
| 19 | Brunnsgärdet-Lindhult-Nasta | 51Medel | |
| 20 | Marieberg-Mosås | 50Medel | |
| 21 | Näsby-Norra Ormesta | 47Medel | |
| 22 | Lillån | 47Medel | |
| 23 | Lundby | 46Medel | |
| 24 | Mellringe-Björkhaga | 45Medel | |
| 25 | Varberga-Oxhagen | 45Medel | |
| 26 | Vivalla | 44Medel | |
| 27 | Brickebacken | 42Medel | |
| 28 | Brickeberg-Norra Bro | 40Medel | |
| 29 | Hagaby-Ringstorp | 40Medel | |
| 30 | Hovsta | 39Svag | |
| 31 | Garphyttan-Närkes Kil | 35Svag | |
| 32 | Ekeby-Almby-Hidingsta-Stora Mellösa | 32Svag | |
| 33 | Ervalla-Ölmbrotorp | 32Svag | |
| 34 | Latorp-Täby-Vintrosa | 29Svag | |
| 35 | Glanshammar | 28Svag | |
| 36 | Östernärke | 26Svag |
Bovisi Index är ett samlat mått (0-100) som väger samman trygghet, ekonomi, service, skolor och andra faktorer för att ge en helhetsbild av ett område. Högre värde = bättre område att bo i.
Använd Bovisi Index som utgångspunkt, men utforska sedan områdena på kartan för att se detaljerad data om just det som är viktigt för dig.