Vi har analyserat 147 delområden i Göteborg med Bovisi Index.
Bovisi Index (snitt)
Antal områden
147
Utforska Göteborg på kartan
Se alla bostäder till salu och detaljerad områdesdata
Guldheden norra
93
Utmärkt
Olivedal Kommendantsängen
91
Utmärkt
Lunden Danska vägen
89
Utmärkt
Olivedal nordvästra
88
Utmärkt
Johanneberg västra
88
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Svag
Svag
Svag
Svag
Svag
| # | Område | Bovisi Index | |
|---|---|---|---|
| 1 | Guldheden norra | 93Utmärkt | |
| 2 | Olivedal Kommendantsängen | 91Utmärkt | |
| 3 | Lunden Danska vägen | 89Utmärkt | |
| 4 | Olivedal nordvästra | 88Utmärkt | |
| 5 | Johanneberg västra | 88Utmärkt | |
| 6 | Lunden västra | 88Utmärkt | |
| 7 | Masthugget övre Vegagatan | 86Utmärkt | |
| 8 | Johanneberg Chalmers | 86Utmärkt | |
| 9 | Redbergslid | 86Utmärkt | |
| 10 | Lunden östra-Härlanda | 85Utmärkt | |
| 11 | Krokslätt Mossen | 85Utmärkt | |
| 12 | Rambergsstaden östra | 85Utmärkt | |
| 13 | Masthugget övre Bangatan | 84Utmärkt | |
| 14 | Masthugget Masthuggsterassen | 84Utmärkt | |
| 15 | Överås | 84Utmärkt | |
| 16 | Majorna Gråberget | 83Utmärkt | |
| 17 | Bagaregården | 83Utmärkt | |
| 18 | Landala norra | 83Utmärkt | |
| 19 | Vasastaden västra | 83Utmärkt | |
| 20 | Guldheden södra | 83Utmärkt | |
| 21 | Guldheden mellersta | 83Utmärkt | |
| 22 | Högsbotorp östra | 82Utmärkt | |
| 23 | Kålltorp Munkebäckstorget | 82Utmärkt | |
| 24 | Eriksberg | 81Utmärkt | |
| 25 | Krokslätt norra | 81Utmärkt | |
| 26 | Krokslätt södra | 81Utmärkt | |
| 27 | Kålltorp södra | 81Utmärkt | |
| 28 | Landala södra | 80Utmärkt | |
| 29 | Olivedal Järntorget | 80Utmärkt | |
| 30 | Askim norra | 79Bra | |
| 31 | Skattegården | 79Bra | |
| 32 | Flatås västra | 79Bra | |
| 33 | Kålltorp Vidkärr | 79Bra | |
| 34 | Rambergsstaden mellersta | 78Bra | |
| 35 | Annedal-Änggården | 78Bra | |
| 36 | Högsbohöjd norra | 78Bra | |
| 37 | Haga | 78Bra | |
| 38 | Lorensberg-Vasastaden övre | 78Bra | |
| 39 | Björkekärr Rosendal | 78Bra | |
| 40 | Torpa | 77Bra | |
| 41 | Fiskebäck Tranered | 77Bra | |
| 42 | Olofshöjd | 77Bra | |
| 43 | Kyrkbyn Bräcke | 76Bra | |
| 44 | Kyrkbyn östra | 76Bra | |
| 45 | Hagen | 76Bra | |
| 46 | Stampen östra | 76Bra | |
| 47 | Olskroken | 76Bra | |
| 48 | Kvillebäcken Wieselgrensplatsen | 76Bra | |
| 49 | Kvillebäcken Björlandavägen | 76Bra | |
| 50 | Stigberget | 75Bra | |
| 51 | Majorna Såggatan | 75Bra | |
| 52 | Järnbrott | 75Bra | |
| 53 | Bratthammar | 75Bra | |
| 54 | Guldringen | 75Bra | |
| 55 | Grimmered | 75Bra | |
| 56 | Kungsladugård Älvsborgsgatan | 75Bra | |
| 57 | Skår | 75Bra | |
| 58 | Kvillebäcken Backaplan | 75Bra | |
| 59 | Utby | 75Bra | |
| 60 | Jättesten östra | 74Bra | |
| 61 | Högsbotorp västra | 74Bra | |
| 62 | Lindholmen | 74Bra | |
| 63 | Grevegården | 74Bra | |
| 64 | Kaverös | 73Bra | |
| 65 | Frölunda torg västra | 73Bra | |
| 66 | Kungsladugård Kungsladugårdsgatan | 73Bra | |
| 67 | Ängås | 72Bra | |
| 68 | Heden västra | 72Bra | |
| 69 | Sanna | 72Bra | |
| 70 | Högsbohöjd södra | 72Bra | |
| 71 | Kärralund | 72Bra | |
| 72 | Slättadamm | 72Bra | |
| 73 | Kannebäck | 71Bra | |
| 74 | Kallebäck västra | 71Bra | |
| 75 | Inom Vallgraven | 70Bra | |
| 76 | Södra Biskopsgården östra | 70Bra | |
| 77 | Tuve västra | 70Bra | |
| 78 | Frölunda torg östra | 69Bra | |
| 79 | Kortedala södra | 69Bra | |
| 80 | Jättesten västra | 68Bra | |
| 81 | Backa östra | 68Bra | |
| 82 | Bergsjön centrala | 68Bra | |
| 83 | Majorna Hängmattan | 67Bra | |
| 84 | Askim södra | 67Bra | |
| 85 | Tofta | 67Bra | |
| 86 | Heden östra | 67Bra | |
| 87 | Kortedala nordvästra | 67Bra | |
| 88 | Björkekärr Östra sjukhuset | 66Bra | |
| 89 | Önnered | 66Bra | |
| 90 | Stampen västra | 66Bra | |
| 91 | Gamlestaden Kviberg | 66Bra | |
| 92 | Tuve östra | 66Bra | |
| 93 | Kortedala nordöstra | 66Bra | |
| 94 | Bergsjön nordvästra | 65Bra | |
| 95 | Ruddalen | 64Bra | |
| 96 | Gamlestaden västra | 64Bra | |
| 97 | Skälltorp Åketorp | 64Bra | |
| 98 | Fiskebäck södra | 62Bra | |
| 99 | Kärrdalen | 62Bra | |
| 100 | Svartedalen | 62Bra | |
| 101 | Tuve Norumshöjd | 61Bra | |
| 102 | Södra Biskopsgården västra | 60Bra | |
| 103 | Kärra centrum | 60Bra | |
| 104 | Norra Biskopsgården | 59Medel | |
| 105 | Backa Röd | 59Medel | |
| 106 | Kortedala sydöstra | 59Medel | |
| 107 | Rambergsstaden västra | 58Medel | |
| 108 | Backa centrala | 58Medel | |
| 109 | Billdal Brottkärr | 57Medel | |
| 110 | Skälltorp Selma Lagerlöfs torg | 57Medel | |
| 111 | Länsmansgården södra | 56Medel | |
| 112 | Hjällbo östra | 56Medel | |
| 113 | Bergsjön Rymdtorget | 55Medel | |
| 114 | Kallebäck östra | 54Medel | |
| 115 | Nolered norra | 53Medel | |
| 116 | Skälltorp Bäckebol | 53Medel | |
| 117 | Högsbo-Flatås östra | 52Medel | |
| 118 | Bergsjön södra | 52Medel | |
| 119 | Skogome | 52Medel | |
| 120 | Länsmansgården norra | 51Medel | |
| 121 | Eriksbo | 49Medel | |
| 122 | Brunnsbo norra | 49Medel | |
| 123 | Hammarkullen yttre | 49Medel | |
| 124 | Gårdsten sydvästra | 49Medel | |
| 125 | Näset | 48Medel | |
| 126 | Björkekärr Delsjön | 48Medel | |
| 127 | Gårdsten nordöstra | 48Medel | |
| 128 | Bergsjön sydöstra | 47Medel | |
| 129 | Angered centrum-Agnesberg | 47Medel | |
| 130 | Hjällbo västra | 46Medel | |
| 131 | Billdal Skintebo | 46Medel | |
| 132 | Hjuvik | 46Medel | |
| 133 | Brunnsbo torg | 46Medel | |
| 134 | Rannebergen norra | 46Medel | |
| 135 | Rannebergen södra | 46Medel | |
| 136 | Nolered Amhult-Arendal | 44Medel | |
| 137 | Björlanda | 44Medel | |
| 138 | Lövgärdet | 43Medel | |
| 139 | Hovås | 43Medel | |
| 140 | Hammarkullen centrala | 43Medel | |
| 141 | Kärra Gerrebacka | 41Medel | |
| 142 | Långedrag | 40Medel | |
| 143 | Södra Skärgården | 39Svag | |
| 144 | Billdal Lindås | 36Svag | |
| 145 | Linnarhult-Gunnilse | 32Svag | |
| 146 | Rödbo-Säve | 30Svag | |
| 147 | Bergum | 28Svag |
Bovisi Index är ett samlat mått (0-100) som väger samman trygghet, ekonomi, service, skolor och andra faktorer för att ge en helhetsbild av ett område. Högre värde = bättre område att bo i.
Använd Bovisi Index som utgångspunkt, men utforska sedan områdena på kartan för att se detaljerad data om just det som är viktigt för dig.