Vi har analyserat 147 delområden i Göteborg med Bovisi Index.
Bovisi Index (snitt)
Antal områden
147
Utforska Göteborg på kartan
Se alla bostäder till salu och detaljerad områdesdata
Guldheden norra
På väg upp85
Utmärkt
Fiskebäck Tranered
På väg upp84
Utmärkt
Olivedal nordvästra
Stabil83
Utmärkt
Billdal Brottkärr
Stabil83
Utmärkt
Olivedal Kommendantsängen
Stabil82
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
| # | Område | Utveckling | Bovisi Index | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guldheden norra | På väg upp | 85Utmärkt | |
| 2 | Fiskebäck Tranered | På väg upp | 84Utmärkt | |
| 3 | Olivedal nordvästra | Stabil | 83Utmärkt | |
| 4 | Billdal Brottkärr | Stabil | 83Utmärkt | |
| 5 | Olivedal Kommendantsängen | Stabil | 82Utmärkt | |
| 6 | Askim södra | Stabil | 82Utmärkt | |
| 7 | Överås | På väg ner | 82Utmärkt | |
| 8 | Grimmered | Stabil | 81Utmärkt | |
| 9 | Eriksberg | På väg ner | 80Utmärkt | |
| 10 | Masthugget övre Vegagatan | Stabil | 79Bra | |
| 11 | Masthugget övre Bangatan | Stabil | 79Bra | |
| 12 | Skår | Stabil | 79Bra | |
| 13 | Hjuvik | På väg ner | 79Bra | |
| 14 | Rambergsstaden östra | Stabil | 79Bra | |
| 15 | Önnered | På väg upp | 78Bra | |
| 16 | Redbergslid | Stabil | 78Bra | |
| 17 | Nolered norra | Stabil | 78Bra | |
| 18 | Majorna Gråberget | Stabil | 77Bra | |
| 19 | Landala norra | Stabil | 77Bra | |
| 20 | Bratthammar | På väg ner | 77Bra | |
| 21 | Fiskebäck södra | Stabil | 77Bra | |
| 22 | Masthugget Masthuggsterassen | Stabil | 77Bra | |
| 23 | Guldheden södra | Stabil | 77Bra | |
| 24 | Stampen östra | Stabil | 77Bra | |
| 25 | Lunden västra | Stabil | 77Bra | |
| 26 | Utby | Stabil | 77Bra | |
| 27 | Björlanda | Stabil | 77Bra | |
| 28 | Skälltorp Åketorp | Stabil | 77Bra | |
| 29 | Hagen | Stabil | 76Bra | |
| 30 | Vasastaden västra | Stabil | 76Bra | |
| 31 | Johanneberg Chalmers | Stabil | 76Bra | |
| 32 | Kålltorp södra | Stabil | 76Bra | |
| 33 | Lunden Danska vägen | Stabil | 76Bra | |
| 34 | Kärrdalen | Stabil | 76Bra | |
| 35 | Krokslätt norra | På väg ner | 75Bra | |
| 36 | Bagaregården | Stabil | 75Bra | |
| 37 | Lindholmen | Stabil | 75Bra | |
| 38 | Hovås | Stabil | 75Bra | |
| 39 | Askim norra | Stabil | 75Bra | |
| 40 | Högsbotorp östra | Stabil | 75Bra | |
| 41 | Kärra Gerrebacka | Stabil | 75Bra | |
| 42 | Kyrkbyn Bräcke | På väg upp | 74Bra | |
| 43 | Kannebäck | Stabil | 74Bra | |
| 44 | Rambergsstaden mellersta | Stabil | 74Bra | |
| 45 | Lunden östra-Härlanda | Stabil | 74Bra | |
| 46 | Majorna Såggatan | Stabil | 74Bra | |
| 47 | Näset | Stabil | 74Bra | |
| 48 | Järnbrott | Stabil | 74Bra | |
| 49 | Kaverös | Stabil | 74Bra | |
| 50 | Högsbohöjd norra | Stabil | 74Bra | |
| 51 | Johanneberg västra | Stabil | 74Bra | |
| 52 | Guldheden mellersta | Stabil | 74Bra | |
| 53 | Kålltorp Munkebäckstorget | Stabil | 74Bra | |
| 54 | Slättadamm | Stabil | 74Bra | |
| 55 | Tuve västra | På väg ner | 74Bra | |
| 56 | Jättesten östra | På väg upp | 73Bra | |
| 57 | Stigberget | Stabil | 73Bra | |
| 58 | Annedal-Änggården | Stabil | 72Bra | |
| 59 | Billdal Skintebo | På väg upp | 72Bra | |
| 60 | Heden västra | Stabil | 72Bra | |
| 61 | Guldringen | Stabil | 72Bra | |
| 62 | Sanna | På väg upp | 72Bra | |
| 63 | Krokslätt Mossen | På väg ner | 72Bra | |
| 64 | Långedrag | På väg upp | 72Bra | |
| 65 | Kungsladugård Älvsborgsgatan | Stabil | 72Bra | |
| 66 | Lorensberg-Vasastaden övre | Stabil | 72Bra | |
| 67 | Kvillebäcken Björlandavägen | På väg upp | 72Bra | |
| 68 | Jättesten västra | Stabil | 72Bra | |
| 69 | Tuve östra | Stabil | 72Bra | |
| 70 | Kärra centrum | Stabil | 72Bra | |
| 71 | Majorna Hängmattan | Stabil | 71Bra | |
| 72 | Högsbotorp västra | Stabil | 71Bra | |
| 73 | Kungsladugård Kungsladugårdsgatan | Stabil | 71Bra | |
| 74 | Högsbohöjd södra | På väg upp | 71Bra | |
| 75 | Krokslätt södra | På väg upp | 71Bra | |
| 76 | Landala södra | Stabil | 71Bra | |
| 77 | Kvillebäcken Wieselgrensplatsen | Stabil | 71Bra | |
| 78 | Nolered Amhult-Arendal | Stabil | 71Bra | |
| 79 | Backa östra | Stabil | 71Bra | |
| 80 | Kyrkbyn östra | Stabil | 70Bra | |
| 81 | Ängås | Stabil | 70Bra | |
| 82 | Billdal Lindås | Stabil | 70Bra | |
| 83 | Skattegården | På väg upp | 70Bra | |
| 84 | Flatås västra | På väg upp | 70Bra | |
| 85 | Olskroken | Stabil | 70Bra | |
| 86 | Björkekärr Rosendal | På väg upp | 70Bra | |
| 87 | Björkekärr Delsjön | Stabil | 70Bra | |
| 88 | Kålltorp Vidkärr | På väg upp | 70Bra | |
| 89 | Kvillebäcken Backaplan | På väg upp | 70Bra | |
| 90 | Torpa | Stabil | 69Bra | |
| 91 | Södra Skärgården | Stabil | 69Bra | |
| 92 | Frölunda torg västra | På väg upp | 69Bra | |
| 93 | Ruddalen | Stabil | 69Bra | |
| 94 | Kallebäck västra | Stabil | 69Bra | |
| 95 | Kärralund | Stabil | 69Bra | |
| 96 | Södra Biskopsgården östra | På väg upp | 69Bra | |
| 97 | Olivedal Järntorget | Stabil | 69Bra | |
| 98 | Björkekärr Östra sjukhuset | Stabil | 68Bra | |
| 99 | Grevegården | På väg upp | 68Bra | |
| 100 | Gårdsten nordöstra | Stabil | 68Bra | |
| 101 | Olofshöjd | Stabil | 67Bra | |
| 102 | Brunnsbo torg | Stabil | 67Bra | |
| 103 | Svartedalen | Stabil | 67Bra | |
| 104 | Länsmansgården norra | På väg upp | 67Bra | |
| 105 | Brunnsbo norra | Stabil | 67Bra | |
| 106 | Backa centrala | Stabil | 67Bra | |
| 107 | Kortedala nordvästra | Stabil | 67Bra | |
| 108 | Rödbo-Säve | På väg upp | 67Bra | |
| 109 | Gamlestaden västra | På väg upp | 66Bra | |
| 110 | Gårdsten sydvästra | Stabil | 66Bra | |
| 111 | Rannebergen norra | Stabil | 66Bra | |
| 112 | Haga | Stabil | 65Bra | |
| 113 | Skälltorp Selma Lagerlöfs torg | På väg upp | 65Bra | |
| 114 | Skälltorp Bäckebol | Stabil | 65Bra | |
| 115 | Bergsjön centrala | Stabil | 65Bra | |
| 116 | Tuve Norumshöjd | På väg upp | 65Bra | |
| 117 | Skogome | Stabil | 65Bra | |
| 118 | Tofta | Stabil | 64Bra | |
| 119 | Stampen västra | Stabil | 64Bra | |
| 120 | Kallebäck östra | På väg upp | 64Bra | |
| 121 | Södra Biskopsgården västra | På väg upp | 64Bra | |
| 122 | Hammarkullen yttre | Stabil | 64Bra | |
| 123 | Kortedala nordöstra | På väg upp | 64Bra | |
| 124 | Linnarhult-Gunnilse | Stabil | 64Bra | |
| 125 | Länsmansgården södra | På väg upp | 63Bra | |
| 126 | Hjällbo östra | Stabil | 63Bra | |
| 127 | Inom Vallgraven | Stabil | 63Bra | |
| 128 | Backa Röd | På väg upp | 63Bra | |
| 129 | Kortedala södra | Stabil | 63Bra | |
| 130 | Lövgärdet | På väg upp | 62Bra | |
| 131 | Rambergsstaden västra | Stabil | 62Bra | |
| 132 | Gamlestaden Kviberg | På väg upp | 62Bra | |
| 133 | Hjällbo västra | Stabil | 61Bra | |
| 134 | Frölunda torg östra | På väg upp | 61Bra | |
| 135 | Norra Biskopsgården | Stabil | 60Bra | |
| 136 | Bergsjön södra | På väg upp | 60Bra | |
| 137 | Bergsjön Rymdtorget | Stabil | 60Bra | |
| 138 | Angered centrum-Agnesberg | Stabil | 60Bra | |
| 139 | Rannebergen södra | Stabil | 60Bra | |
| 140 | Eriksbo | Stabil | 59Medel | |
| 141 | Bergsjön nordvästra | Stabil | 59Medel | |
| 142 | Hammarkullen centrala | Stabil | 59Medel | |
| 143 | Bergum | Stabil | 59Medel | |
| 144 | Bergsjön sydöstra | På väg upp | 58Medel | |
| 145 | Kortedala sydöstra | Stabil | 55Medel | |
| 146 | Högsbo-Flatås östra | Stabil | 52Medel | |
| 147 | Heden östra | På väg upp | 46Medel |
Bovisi Index är ett samlat mått (0-100) som väger samman trygghet, ekonomi, service, skolor och andra faktorer för att ge en helhetsbild av ett område. Högre värde = bättre område att bo i.
Använd Bovisi Index som utgångspunkt, men utforska sedan områdena på kartan för att se detaljerad data om just det som är viktigt för dig.