Vi har analyserat 306 delområden i Göteborg baserat på 10 faktorer. Hitta stadsdelen som passar dig bäst.
Totalbetyg
B
Medelinkomst
307 tkr
Arbetslöshet
5.2%
Stadsdelar
147
Utforska Göteborg på kartan
Se alla bostäder till salu och jämför områden interaktivt
Alla faktorer viktade lika
Skolor, förskolor, trygghet
Kollektivtrafik och service
Låg brottslighet, stabilt
| # | Område | Totalt | Inkomst | Arbetsmarknad | Trygghet | Skolor | Förskolor | Kollektivtrafik | Service | Sjukvård |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guldheden norra368 tkr | A | 6.2 | 9.6 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 |
| 2 | Olivedal nordvästra372 tkr | A | 6.3 | 8.7 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 |
| 3 | Olivedal Kommendantsängen360 tkr | A | 6.0 | 8.9 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 |
| 4 | Redbergslid371 tkr | A | 6.3 | 8.8 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.5 |
| 5 | Vasastaden västra397 tkr | A | 7.0 | 8.8 | 3.6 | 10.0 | 8.7 | 10.0 | 10.0 | 9.7 |
| 6 | Masthugget Masthuggsterassen329 tkr | A | 5.1 | 8.8 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 |
| 7 | Olivedal Järntorget382 tkr | A | 6.6 | 9.0 | 3.6 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 |
| 8 | Lunden Danska vägen330 tkr | A | 5.2 | 8.7 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.5 |
| 9 | Masthugget övre Bangatan317 tkr | A | 4.8 | 8.8 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.6 |
| 10 | Masthugget övre Vegagatan318 tkr | A | 4.8 | 8.6 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 |
| 11 | Haga301 tkr | A | 4.3 | 8.3 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 |
| 12 | Lorensberg-Vasastaden övre408 tkr | A | 7.4 | 8.2 | 3.6 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 |
| 13 | Lunden västra335 tkr | A | 5.3 | 8.4 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.6 |
| 14 | Lunden östra-Härlanda371 tkr | A | 6.3 | 8.7 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 8.2 | 10.0 | 9.1 |
| 15 | Johanneberg västra296 tkr | A | 4.2 | 8.5 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.7 |
| 16 | Rambergsstaden östra317 tkr | A | 4.8 | 8.2 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 10.0 | 9.7 |
| 17 | Johanneberg Chalmers267 tkr | A | 3.3 | 9.0 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 18 | Guldheden mellersta270 tkr | A | 3.4 | 7.9 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 |
| 19 | Kålltorp Munkebäckstorget308 tkr | A | 4.5 | 8.0 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 8.7 | 10.0 | 9.7 |
| 20 | Högsbotorp östra279 tkr | A | 3.7 | 8.2 | 3.6 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 |
| 21 | Majorna Gråberget300 tkr | A | 4.3 | 8.4 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 8.3 | 10.0 | 9.6 |
| 22 | Överås439 tkr | A | 8.3 | 8.6 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 9.6 |
| 23 | Torpa310 tkr | A | 4.6 | 7.6 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 8.7 | 10.0 | 9.6 |
| 24 | Landala norra310 tkr | A | 4.6 | 7.9 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 9.9 |
| 25 | Bagaregården332 tkr | B | 5.2 | 8.1 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 7.3 | 10.0 | 9.5 |
| 26 | Kålltorp Vidkärr320 tkr | B | 4.9 | 8.3 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 9.8 |
| 27 | Kyrkbyn östra264 tkr | B | 3.3 | 7.1 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.5 |
| 28 | Krokslätt södra300 tkr | B | 4.5 | 8.9 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 6.7 | 10.0 | 9.7 |
| 29 | Rambergsstaden mellersta298 tkr | B | 4.2 | 7.5 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 8.2 | 10.0 | 9.6 |
| 30 | Flatås västra | B | 5.0 | 8.3 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 6.7 | 10.0 | 9.5 |
| 31 | Krokslätt norra338 tkr | B | 5.4 | 8.1 | 3.6 | 10.0 | 9.3 | 6.9 | 10.0 | 9.7 |
| 32 | Guldheden södra264 tkr | B | 3.3 | 7.6 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 8.9 | 10.0 | 9.6 |
| 33 | Landala södra202 tkr | B | 1.5 | 8.0 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 |
| 34 | Olskroken302 tkr | B | 4.3 | 8.2 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 6.8 | 10.0 | 9.8 |
| 35 | Krokslätt Mossen134 tkr | B | 0.0 | 9.4 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 |
| 36 | Kvillebäcken Wieselgrensplatsen278 tkr | B | 3.6 | 6.9 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 8.7 | 10.0 | 9.7 |
| 37 | Kungsladugård Älvsborgsgatan285 tkr | B | 3.8 | 7.5 | 3.6 | 10.0 | 9.3 | 8.4 | 10.0 | 9.7 |
| 38 | Stigberget296 tkr | B | 4.2 | 7.8 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 9.4 |
| 39 | Annedal-Änggården328 tkr | B | 5.1 | 8.8 | 3.6 | 10.0 | 8.7 | 7.3 | 8.7 | 9.6 |
| 40 | Askim norra323 tkr | B | 5.0 | 8.2 | 3.6 | 9.7 | 9.3 | 6.2 | 10.0 | 9.6 |
| 41 | Kålltorp södra360 tkr | B | 6.0 | 9.1 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 3.3 | 10.0 | 9.3 |
| 42 | Eriksberg363 tkr | B | 6.1 | 8.3 | 3.6 | 10.0 | 8.4 | 5.3 | 10.0 | 9.6 |
| 43 | Kungsladugård Kungsladugårdsgatan281 tkr | B | 3.7 | 7.7 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 6.2 | 10.0 | 9.5 |
| 44 | Högsbohöjd norra317 tkr | B | 4.8 | 7.1 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 9.1 |
| 45 | Majorna Såggatan306 tkr | B | 4.5 | 8.1 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 4.7 | 10.0 | 9.5 |
| 46 | Stampen östra322 tkr | B | 4.9 | 8.5 | 3.6 | 10.0 | 4.0 | 9.3 | 10.0 | 9.8 |
| 47 | Fiskebäck Tranered458 tkr | B | 8.8 | 9.3 | 3.6 | 8.0 | 10.0 | 4.7 | 6.0 | 9.7 |
| 48 | Frölunda torg västra263 tkr | B | 3.2 | 5.7 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 7.7 | 10.0 | 9.7 |
| 49 | Skattegården259 tkr | B | 3.1 | 6.8 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 6.7 | 10.0 | 9.7 |
| 50 | Kvillebäcken Backaplan | B | 5.0 | 8.3 | 3.6 | 10.0 | 6.0 | 7.3 | 10.0 | 9.6 |
| 51 | Heden västra362 tkr | B | 6.0 | 8.5 | 3.6 | 10.0 | 3.3 | 8.7 | 10.0 | 9.7 |
| 52 | Kvillebäcken Björlandavägen311 tkr | B | 4.8 | 7.3 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 4.3 | 10.0 | 9.7 |
| 53 | Inom Vallgraven388 tkr | B | 6.8 | 8.6 | 3.6 | 10.0 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 |
| 54 | Kyrkbyn Bräcke318 tkr | B | 4.8 | 7.8 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 4.9 | 9.0 | 9.5 |
| 55 | Hagen449 tkr | B | 8.3 | 9.0 | 3.6 | 9.0 | 10.0 | 4.4 | 5.3 | 9.5 |
| 56 | Guldringen258 tkr | B | 3.1 | 8.0 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 4.7 | 10.0 | 9.5 |
| 57 | Heden östra238 tkr | B | 2.5 | 7.1 | 3.6 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 9.6 |
| 58 | Högsbotorp västra230 tkr | B | 2.3 | 7.1 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 9.9 |
| 59 | Grevegården220 tkr | B | 2.0 | 5.6 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 9.4 |
| 60 | Ängås238 tkr | B | 2.5 | 6.2 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 6.7 | 10.0 | 9.4 |
| 61 | Frölunda torg östra203 tkr | B | 1.5 | 5.5 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 9.8 |
| 62 | Högsbohöjd södra253 tkr | B | 2.9 | 7.7 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 4.7 | 10.0 | 9.4 |
| 63 | Kärralund | B | 5.0 | 9.1 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 7.0 | 9.2 |
| 64 | Grimmered435 tkr | B | 8.1 | 8.9 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 2.7 | 5.5 | 9.0 |
| 65 | Jättesten östra281 tkr | B | 3.7 | 6.8 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 4.7 | 9.5 | 9.4 |
| 66 | Majorna Hängmattan271 tkr | B | 3.5 | 7.4 | 3.6 | 10.0 | 8.0 | 5.3 | 10.0 | 9.8 |
| 67 | Lindholmen346 tkr | B | 5.3 | 8.6 | 3.6 | 10.0 | 6.0 | 4.7 | 10.0 | 9.3 |
| 68 | Järnbrott270 tkr | B | 3.4 | 7.9 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 2.7 | 10.0 | 9.7 |
| 69 | Skår466 tkr | B | 9.0 | 8.8 | 3.6 | 10.0 | 4.0 | 5.6 | 7.0 | 9.3 |
| 70 | Björkekärr Rosendal183 tkr | B | 0.9 | 9.1 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 9.7 |
| 71 | Utby379 tkr | B | 6.5 | 8.8 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 5.3 | 8.9 |
| 72 | Kaverös268 tkr | B | 3.4 | 7.9 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 3.3 | 9.3 | 9.3 |
| 73 | Kortedala södra271 tkr | B | 3.5 | 6.6 | 3.6 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 9.3 |
| 74 | Kallebäck västra | B | 5.0 | 8.7 | 3.6 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 9.6 |
| 75 | Backa östra293 tkr | B | 4.1 | 8.1 | 3.6 | 9.0 | 6.0 | 6.7 | 10.0 | 9.4 |
| 76 | Olofshöjd114 tkr | B | 0.0 | 9.0 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 4.7 | 10.0 | 9.6 |
| 77 | Stampen västra356 tkr | B | 5.9 | 8.5 | 3.6 | 10.0 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 9.7 |
| 78 | Sanna | B | 5.0 | 8.2 | 3.6 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 9.8 |
| 79 | Slättadamm313 tkr | B | 4.7 | 7.7 | 3.6 | 9.5 | 8.0 | 5.7 | 8.0 | 9.5 |
| 80 | Tofta182 tkr | B | 0.9 | 5.8 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 9.7 |
| 81 | Björkekärr Östra sjukhuset300 tkr | B | 4.3 | 7.7 | 3.6 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 8.3 | 9.7 |
| 82 | Gamlestaden västra274 tkr | B | 3.5 | 7.4 | 3.6 | 10.0 | 6.7 | 4.7 | 9.7 | 9.5 |
| 83 | Bergsjön nordvästra175 tkr | B | 0.7 | 3.4 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 8.4 | 9.7 | 9.1 |
| 84 | Kortedala nordöstra201 tkr | B | 1.4 | 4.3 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 9.6 |
| 85 | Gamlestaden Kviberg233 tkr | B | 3.7 | 7.7 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 0.7 | 10.0 | 9.1 |
| 86 | Bratthammar386 tkr | B | 6.7 | 9.1 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 6.0 | 9.4 |
| 87 | Kannebäck255 tkr | B | 3.0 | 6.6 | 3.6 | 10.0 | 9.0 | 4.3 | 8.0 | 9.8 |
| 88 | Södra Biskopsgården östra259 tkr | B | 3.1 | 4.8 | 3.6 | 8.5 | 10.0 | 4.7 | 10.0 | 9.6 |
| 89 | Bergsjön centrala245 tkr | B | 2.7 | 6.2 | 3.6 | 9.0 | 10.0 | 5.7 | 8.0 | 9.1 |
| 90 | Jättesten västra340 tkr | B | 5.4 | 6.6 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 2.7 | 7.0 | 9.0 |
| 91 | Tuve östra320 tkr | B | 4.9 | 8.6 | 3.6 | 10.0 | 9.0 | 3.0 | 5.0 | 9.2 |
| 92 | Tuve västra298 tkr | B | 4.2 | 7.8 | 3.6 | 8.5 | 10.0 | 3.7 | 6.0 | 9.5 |
| 93 | Rambergsstaden västra226 tkr | B | 2.2 | 3.8 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 9.5 |
| 94 | Kortedala nordvästra235 tkr | B | 2.4 | 5.4 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 2.3 | 9.5 | 9.6 |
| 95 | Svartedalen218 tkr | C | 1.9 | 5.1 | 3.6 | 9.0 | 10.0 | 5.3 | 7.5 | 9.1 |
| 96 | Kortedala sydöstra179 tkr | C | 0.8 | 3.8 | 3.6 | 10.0 | 9.3 | 4.7 | 9.7 | 9.6 |
| 97 | Askim södra405 tkr | C | 7.3 | 8.1 | 3.6 | 7.0 | 6.7 | 2.9 | 6.3 | 9.3 |
| 98 | Ruddalen253 tkr | C | 2.9 | 7.8 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 7.0 | 9.0 |
| 99 | Skälltorp Selma Lagerlöfs torg222 tkr | C | 2.1 | 5.2 | 3.6 | 7.0 | 8.0 | 4.7 | 10.0 | 9.7 |
| 100 | Önnered373 tkr | C | 6.4 | 8.9 | 3.6 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | 3.5 | 8.8 |
| 101 | Södra Biskopsgården västra214 tkr | C | 1.8 | 4.9 | 3.6 | 6.0 | 10.0 | 4.7 | 9.5 | 9.5 |
| 102 | Tuve Norumshöjd199 tkr | C | 1.4 | 5.7 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 3.3 | 6.0 | 9.9 |
| 103 | Backa centrala248 tkr | C | 2.8 | 6.6 | 3.6 | 8.5 | 10.0 | 1.7 | 6.5 | 9.2 |
| 104 | Backa Röd208 tkr | C | 1.6 | 4.8 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 3.3 | 6.0 | 9.1 |
| 105 | Kärrdalen375 tkr | C | 6.4 | 8.5 | 3.6 | 9.3 | 6.0 | 1.1 | 4.3 | 8.8 |
| 106 | Fiskebäck södra398 tkr | C | 7.1 | 9.3 | 3.6 | 6.0 | 7.3 | 2.7 | 3.7 | 8.3 |
| 107 | Skälltorp Åketorp319 tkr | C | 4.8 | 9.2 | 3.6 | 10.0 | 6.0 | 2.7 | 3.0 | 8.6 |
| 108 | Länsmansgården södra182 tkr | C | 0.9 | 3.8 | 3.6 | 9.0 | 10.0 | 4.0 | 7.0 | 9.3 |
| 109 | Norra Biskopsgården191 tkr | C | 1.2 | 2.9 | 3.6 | 8.3 | 10.0 | 3.8 | 8.0 | 9.6 |
| 110 | Högsbo-Flatås östra273 tkr | C | 3.5 | 7.2 | 3.6 | 10.0 | 0.0 | 3.3 | 10.0 | 9.3 |
| 111 | Brunnsbo norra328 tkr | C | 5.1 | 7.7 | 3.6 | 7.0 | 8.0 | 0.7 | 6.0 | 8.4 |
| 112 | Bergsjön Rymdtorget169 tkr | C | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 5.0 | 9.8 |
| 113 | Hjällbo östra197 tkr | C | 1.3 | 3.6 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 2.0 | 9.5 |
| 114 | Kallebäck östra302 tkr | C | 4.3 | 8.0 | 3.6 | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 7.0 | 8.9 |
| 115 | Kärra centrum277 tkr | C | 3.6 | 8.4 | 3.6 | 2.8 | 10.0 | 4.3 | 3.5 | 9.5 |
| 116 | Skälltorp Bäckebol255 tkr | C | 3.0 | 7.1 | 3.6 | 6.7 | 5.3 | 4.7 | 5.7 | 9.3 |
| 117 | Skogome | C | 5.0 | 8.6 | 3.6 | 10.0 | 6.0 | 0.7 | 3.0 | 8.2 |
| 118 | Bergsjön södra208 tkr | C | 1.7 | 3.8 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 5.3 | 1.0 | 9.2 |
| 119 | Länsmansgården norra244 tkr | C | 2.7 | 5.8 | 3.6 | 7.5 | 9.0 | 3.3 | 3.0 | 8.3 |
| 120 | Angered centrum-Agnesberg218 tkr | C | 1.9 | 5.5 | 3.6 | 9.7 | 4.0 | 2.7 | 6.3 | 9.2 |
| 121 | Bergsjön sydöstra208 tkr | C | 1.7 | 3.3 | 3.6 | 8.0 | 10.0 | 5.3 | 1.0 | 9.5 |
| 122 | Billdal Brottkärr496 tkr | C | 8.7 | 9.0 | 3.6 | 4.5 | 3.0 | 3.3 | 1.0 | 8.9 |
| 123 | Eriksbo174 tkr | C | 0.7 | 1.3 | 3.6 | 10.0 | 9.0 | 4.7 | 3.0 | 9.0 |
| 124 | Hammarkullen yttre207 tkr | C | 1.6 | 5.2 | 3.6 | 9.7 | 5.3 | 4.0 | 2.3 | 8.7 |
| 125 | Gårdsten sydvästra216 tkr | C | 1.9 | 4.3 | 3.6 | 9.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 9.5 |
| 126 | Brunnsbo torg246 tkr | D | 2.8 | 5.6 | 3.6 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 8.7 |
| 127 | Nolered norra381 tkr | D | 6.6 | 9.1 | 3.6 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 8.7 |
| 128 | Hjällbo västra179 tkr | D | 0.8 | 3.1 | 3.6 | 8.3 | 6.7 | 2.9 | 3.7 | 9.6 |
| 129 | Björkekärr Delsjön457 tkr | D | 8.8 | 9.4 | 3.6 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
| 130 | Rannebergen norra206 tkr | D | 1.6 | 4.8 | 3.6 | 10.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 8.3 |
| 131 | Gårdsten nordöstra216 tkr | D | 1.9 | 4.6 | 3.6 | 9.0 | 4.7 | 4.0 | 1.0 | 9.5 |
| 132 | Näset463 tkr | D | 8.8 | 9.1 | 3.6 | 5.0 | 2.7 | 0.9 | 0.3 | 7.6 |
| 133 | Hammarkullen centrala164 tkr | D | 0.4 | 2.2 | 3.6 | 9.5 | 6.0 | 5.7 | 2.0 | 8.4 |
| 134 | Rannebergen södra150 tkr | D | 0.0 | 0.7 | 3.6 | 10.0 | 10.0 | 4.7 | 0.0 | 8.8 |
| 135 | Hjuvik516 tkr | D | 10.0 | 9.0 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 7.7 |
| 136 | Billdal Skintebo441 tkr | D | 6.6 | 9.3 | 3.6 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 8.5 |
| 137 | Nolered Amhult-Arendal363 tkr | D | 6.1 | 9.0 | 3.6 | 3.0 | 1.3 | 2.2 | 2.0 | 8.6 |
| 138 | Björlanda491 tkr | D | 9.5 | 9.1 | 3.6 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 0.3 | 5.7 |
| 139 | Lövgärdet186 tkr | D | 1.0 | 3.3 | 3.6 | 8.0 | 4.8 | 2.9 | 2.0 | 9.5 |
| 140 | Hovås523 tkr | D | 10.0 | 9.4 | 3.6 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.3 |
| 141 | Långedrag585 tkr | D | 10.0 | 8.9 | 3.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 8.2 |
| 142 | Kärra Gerrebacka438 tkr | D | 8.2 | 8.8 | 3.6 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 7.9 |
| 143 | Linnarhult-Gunnilse295 tkr | D | 4.1 | 7.5 | 3.6 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 1.0 | 7.7 |
| 144 | Billdal Lindås472 tkr | D | 9.2 | 9.2 | 3.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 145 | Södra Skärgården281 tkr | D | 3.7 | 9.0 | 3.6 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 7.6 |
| 146 | Rödbo-Säve350 tkr | D | 5.7 | 9.0 | 3.6 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 147 | Bergum342 tkr | F | 5.5 | 8.3 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
Göteborg har 147 stadsdelar som vi har analyserat utifrån inkomst, arbetsmarknad, trygghet, skolor, förskolor, kollektivtrafik, service och tillgång till sjukvård. Medelinkomsten i kommunen ligger på 307 tkr och arbetslösheten på 5.2%.
Varje område får poäng (0-10) i åtta kategorier. Totalbetygen viktas lika. A är bäst (8+), B är bra (6.5+), C är genomsnitt (5+), D är under genomsnitt (3.5+) och F kräver förbättring.
Det beror på dina prioriteringar. Barnfamiljer bör titta på profilen “Barnvänligt” som viktar skolor och förskolor högt. Pendlare vill ha bra kollektivtrafik. Vill du ha lugn och ro? Kolla “Lugnt & tryggt”.