We've analysed 147 sub-areas in Göteborg with the Bovisi Index.
Bovisi Index (average)
Number of areas
147
Explore Göteborg on the map
See all homes for sale and detailed area data
Guldheden norra
Trending up85
Excellent
Fiskebäck Tranered
Trending up84
Excellent
Olivedal nordvästra
Stable83
Excellent
Billdal Brottkärr
Stable83
Excellent
Olivedal Kommendantsängen
Stable82
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Average
Average
Average
Average
Average
Average
Average
Average
| # | Area | Trend | Bovisi Index | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guldheden norra | Trending up | 85Excellent | |
| 2 | Fiskebäck Tranered | Trending up | 84Excellent | |
| 3 | Olivedal nordvästra | Stable | 83Excellent | |
| 4 | Billdal Brottkärr | Stable | 83Excellent | |
| 5 | Olivedal Kommendantsängen | Stable | 82Excellent | |
| 6 | Askim södra | Stable | 82Excellent | |
| 7 | Överås | Trending down | 82Excellent | |
| 8 | Grimmered | Stable | 81Excellent | |
| 9 | Eriksberg | Trending down | 80Excellent | |
| 10 | Masthugget övre Vegagatan | Stable | 79Good | |
| 11 | Masthugget övre Bangatan | Stable | 79Good | |
| 12 | Skår | Stable | 79Good | |
| 13 | Hjuvik | Trending down | 79Good | |
| 14 | Rambergsstaden östra | Stable | 79Good | |
| 15 | Önnered | Trending up | 78Good | |
| 16 | Redbergslid | Stable | 78Good | |
| 17 | Nolered norra | Stable | 78Good | |
| 18 | Majorna Gråberget | Stable | 77Good | |
| 19 | Landala norra | Stable | 77Good | |
| 20 | Bratthammar | Trending down | 77Good | |
| 21 | Fiskebäck södra | Stable | 77Good | |
| 22 | Masthugget Masthuggsterassen | Stable | 77Good | |
| 23 | Guldheden södra | Stable | 77Good | |
| 24 | Stampen östra | Stable | 77Good | |
| 25 | Lunden västra | Stable | 77Good | |
| 26 | Utby | Stable | 77Good | |
| 27 | Björlanda | Stable | 77Good | |
| 28 | Skälltorp Åketorp | Stable | 77Good | |
| 29 | Hagen | Stable | 76Good | |
| 30 | Vasastaden västra | Stable | 76Good | |
| 31 | Johanneberg Chalmers | Stable | 76Good | |
| 32 | Kålltorp södra | Stable | 76Good | |
| 33 | Lunden Danska vägen | Stable | 76Good | |
| 34 | Kärrdalen | Stable | 76Good | |
| 35 | Krokslätt norra | Trending down | 75Good | |
| 36 | Bagaregården | Stable | 75Good | |
| 37 | Lindholmen | Stable | 75Good | |
| 38 | Hovås | Stable | 75Good | |
| 39 | Askim norra | Stable | 75Good | |
| 40 | Högsbotorp östra | Stable | 75Good | |
| 41 | Kärra Gerrebacka | Stable | 75Good | |
| 42 | Kyrkbyn Bräcke | Trending up | 74Good | |
| 43 | Kannebäck | Stable | 74Good | |
| 44 | Rambergsstaden mellersta | Stable | 74Good | |
| 45 | Lunden östra-Härlanda | Stable | 74Good | |
| 46 | Majorna Såggatan | Stable | 74Good | |
| 47 | Näset | Stable | 74Good | |
| 48 | Järnbrott | Stable | 74Good | |
| 49 | Kaverös | Stable | 74Good | |
| 50 | Högsbohöjd norra | Stable | 74Good | |
| 51 | Johanneberg västra | Stable | 74Good | |
| 52 | Guldheden mellersta | Stable | 74Good | |
| 53 | Kålltorp Munkebäckstorget | Stable | 74Good | |
| 54 | Slättadamm | Stable | 74Good | |
| 55 | Tuve västra | Trending down | 74Good | |
| 56 | Jättesten östra | Trending up | 73Good | |
| 57 | Stigberget | Stable | 73Good | |
| 58 | Annedal-Änggården | Stable | 72Good | |
| 59 | Billdal Skintebo | Trending up | 72Good | |
| 60 | Heden västra | Stable | 72Good | |
| 61 | Guldringen | Stable | 72Good | |
| 62 | Sanna | Trending up | 72Good | |
| 63 | Krokslätt Mossen | Trending down | 72Good | |
| 64 | Långedrag | Trending up | 72Good | |
| 65 | Kungsladugård Älvsborgsgatan | Stable | 72Good | |
| 66 | Lorensberg-Vasastaden övre | Stable | 72Good | |
| 67 | Kvillebäcken Björlandavägen | Trending up | 72Good | |
| 68 | Jättesten västra | Stable | 72Good | |
| 69 | Tuve östra | Stable | 72Good | |
| 70 | Kärra centrum | Stable | 72Good | |
| 71 | Majorna Hängmattan | Stable | 71Good | |
| 72 | Högsbotorp västra | Stable | 71Good | |
| 73 | Kungsladugård Kungsladugårdsgatan | Stable | 71Good | |
| 74 | Högsbohöjd södra | Trending up | 71Good | |
| 75 | Krokslätt södra | Trending up | 71Good | |
| 76 | Landala södra | Stable | 71Good | |
| 77 | Kvillebäcken Wieselgrensplatsen | Stable | 71Good | |
| 78 | Nolered Amhult-Arendal | Stable | 71Good | |
| 79 | Backa östra | Stable | 71Good | |
| 80 | Kyrkbyn östra | Stable | 70Good | |
| 81 | Ängås | Stable | 70Good | |
| 82 | Billdal Lindås | Stable | 70Good | |
| 83 | Skattegården | Trending up | 70Good | |
| 84 | Flatås västra | Trending up | 70Good | |
| 85 | Olskroken | Stable | 70Good | |
| 86 | Björkekärr Rosendal | Trending up | 70Good | |
| 87 | Björkekärr Delsjön | Stable | 70Good | |
| 88 | Kålltorp Vidkärr | Trending up | 70Good | |
| 89 | Kvillebäcken Backaplan | Trending up | 70Good | |
| 90 | Torpa | Stable | 69Good | |
| 91 | Södra Skärgården | Stable | 69Good | |
| 92 | Frölunda torg västra | Trending up | 69Good | |
| 93 | Ruddalen | Stable | 69Good | |
| 94 | Kallebäck västra | Stable | 69Good | |
| 95 | Kärralund | Stable | 69Good | |
| 96 | Södra Biskopsgården östra | Trending up | 69Good | |
| 97 | Olivedal Järntorget | Stable | 69Good | |
| 98 | Björkekärr Östra sjukhuset | Stable | 68Good | |
| 99 | Grevegården | Trending up | 68Good | |
| 100 | Gårdsten nordöstra | Stable | 68Good | |
| 101 | Olofshöjd | Stable | 67Good | |
| 102 | Brunnsbo torg | Stable | 67Good | |
| 103 | Svartedalen | Stable | 67Good | |
| 104 | Länsmansgården norra | Trending up | 67Good | |
| 105 | Brunnsbo norra | Stable | 67Good | |
| 106 | Backa centrala | Stable | 67Good | |
| 107 | Kortedala nordvästra | Stable | 67Good | |
| 108 | Rödbo-Säve | Trending up | 67Good | |
| 109 | Gamlestaden västra | Trending up | 66Good | |
| 110 | Gårdsten sydvästra | Stable | 66Good | |
| 111 | Rannebergen norra | Stable | 66Good | |
| 112 | Haga | Stable | 65Good | |
| 113 | Skälltorp Selma Lagerlöfs torg | Trending up | 65Good | |
| 114 | Skälltorp Bäckebol | Stable | 65Good | |
| 115 | Bergsjön centrala | Stable | 65Good | |
| 116 | Tuve Norumshöjd | Trending up | 65Good | |
| 117 | Skogome | Stable | 65Good | |
| 118 | Tofta | Stable | 64Good | |
| 119 | Stampen västra | Stable | 64Good | |
| 120 | Kallebäck östra | Trending up | 64Good | |
| 121 | Södra Biskopsgården västra | Trending up | 64Good | |
| 122 | Hammarkullen yttre | Stable | 64Good | |
| 123 | Kortedala nordöstra | Trending up | 64Good | |
| 124 | Linnarhult-Gunnilse | Stable | 64Good | |
| 125 | Länsmansgården södra | Trending up | 63Good | |
| 126 | Hjällbo östra | Stable | 63Good | |
| 127 | Inom Vallgraven | Stable | 63Good | |
| 128 | Backa Röd | Trending up | 63Good | |
| 129 | Kortedala södra | Stable | 63Good | |
| 130 | Lövgärdet | Trending up | 62Good | |
| 131 | Rambergsstaden västra | Stable | 62Good | |
| 132 | Gamlestaden Kviberg | Trending up | 62Good | |
| 133 | Hjällbo västra | Stable | 61Good | |
| 134 | Frölunda torg östra | Trending up | 61Good | |
| 135 | Norra Biskopsgården | Stable | 60Good | |
| 136 | Bergsjön södra | Trending up | 60Good | |
| 137 | Bergsjön Rymdtorget | Stable | 60Good | |
| 138 | Angered centrum-Agnesberg | Stable | 60Good | |
| 139 | Rannebergen södra | Stable | 60Good | |
| 140 | Eriksbo | Stable | 59Average | |
| 141 | Bergsjön nordvästra | Stable | 59Average | |
| 142 | Hammarkullen centrala | Stable | 59Average | |
| 143 | Bergum | Stable | 59Average | |
| 144 | Bergsjön sydöstra | Trending up | 58Average | |
| 145 | Kortedala sydöstra | Stable | 55Average | |
| 146 | Högsbo-Flatås östra | Stable | 52Average | |
| 147 | Heden östra | Trending up | 46Average |
The Bovisi Index is a composite score (0-100) that weighs together safety, economy, services, schools and other factors to give a complete picture of an area. A higher value = a better area to live in.
Use the Bovisi Index as a starting point, then explore the areas on the map to see detailed data on exactly what matters most to you.