Vi har analyserat 22 delområden i Värnamo baserat på 10 faktorer. Hitta stadsdelen som passar dig bäst.
Totalbetyg
D
Medelinkomst
272 tkr
Arbetslöshet
3.5%
Stadsdelar
13
Utforska Värnamo på kartan
Se alla bostäder till salu och jämför områden interaktivt
Alla faktorer viktade lika
Skolor, förskolor, trygghet
Kollektivtrafik och service
Låg brottslighet, stabilt
| # | Område | Totalt | Inkomst | Arbetsmarknad | Trygghet | Skolor | Förskolor | Kollektivtrafik | Service | Sjukvård |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trälleborg266 tkr | A | 3.3 | 6.9 | 6.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.3 |
| 2 | Centrum-Apladalen264 tkr | B | 3.2 | 8.2 | 6.3 | 10.0 | 8.0 | 2.4 | 7.7 | 9.4 |
| 3 | Vråen-Rörstorp228 tkr | C | 2.2 | 6.9 | 6.3 | 9.5 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 9.4 |
| 4 | Nylund-Duvelund293 tkr | C | 4.1 | 8.6 | 6.3 | 10.0 | 5.0 | 1.3 | 1.0 | 8.7 |
| 5 | Mossle258 tkr | C | 3.1 | 5.2 | 6.3 | 9.0 | 8.0 | 0.7 | 2.0 | 9.9 |
| 6 | Gröndal-Norregård331 tkr | C | 5.2 | 8.8 | 6.3 | 6.3 | 4.7 | 0.9 | 2.0 | 8.5 |
| 7 | Forsheda268 tkr | D | 3.4 | 8.5 | 6.3 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 1.0 | 5.0 |
| 8 | Bredaryd266 tkr | F | 3.3 | 8.4 | 6.3 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 1.5 |
| 9 | Bor256 tkr | F | 3.0 | 8.7 | 6.3 | 2.0 | 0.0 | 3.3 | 2.0 | 0.8 |
| 10 | Rydaholm206 tkr | F | 1.6 | 6.4 | 6.3 | 1.0 | 0.0 | 3.3 | 1.0 | 5.0 |
| 11 | Värnamo sydöstra240 tkr | F | 2.6 | 9.1 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 12 | Värnamo västra274 tkr | F | 3.5 | 9.3 | 6.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| 13 | Värnamo östra286 tkr | F | 3.9 | 9.4 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Värnamo har 13 stadsdelar som vi har analyserat utifrån inkomst, arbetsmarknad, trygghet, skolor, förskolor, kollektivtrafik, service och tillgång till sjukvård. Medelinkomsten i kommunen ligger på 272 tkr och arbetslösheten på 3.5%.
Varje område får poäng (0-10) i åtta kategorier. Totalbetygen viktas lika. A är bäst (8+), B är bra (6.5+), C är genomsnitt (5+), D är under genomsnitt (3.5+) och F kräver förbättring.
Det beror på dina prioriteringar. Barnfamiljer bör titta på profilen “Barnvänligt” som viktar skolor och förskolor högt. Pendlare vill ha bra kollektivtrafik. Vill du ha lugn och ro? Kolla “Lugnt & tryggt”.