Vi har analyserat 61 delområden i Uppsala med Bovisi Index.
Bovisi Index (snitt)
Antal områden
61
Utforska Uppsala på kartan
Se alla bostäder till salu och detaljerad områdesdata
Sommarro-Kungsgärdet
86
Utmärkt
Sydöstra Luthagen
85
Utmärkt
Mellersta Luthagen-Rickomberga
85
Utmärkt
Västra Kapellgärdet
84
Utmärkt
Södra Sala backe
84
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Svag
Svag
Svag
Svag
Svag
Svag
Svag
Svag
Svag
Svag
Svag
| # | Område | Bovisi Index | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sommarro-Kungsgärdet | 86Utmärkt | |
| 2 | Sydöstra Luthagen | 85Utmärkt | |
| 3 | Mellersta Luthagen-Rickomberga | 85Utmärkt | |
| 4 | Västra Kapellgärdet | 84Utmärkt | |
| 5 | Södra Sala backe | 84Utmärkt | |
| 6 | Främre Luthagen-Fjärdingen-Glunten | 81Utmärkt | |
| 7 | Östra Fålhagen-Boländerna | 81Utmärkt | |
| 8 | Uppsala nordöstra centrum-Höganäs | 81Utmärkt | |
| 9 | Uppsala sydöstra Centrum-Västra Fålhagen | 80Utmärkt | |
| 10 | Kåbo-Norra Rosendal | 79Bra | |
| 11 | Uppsala centrum | 78Bra | |
| 12 | Studentstaden | 78Bra | |
| 13 | Östra Kapellgärdet | 77Bra | |
| 14 | Norra Sala backe | 77Bra | |
| 15 | Västra Svartbäcken-Tuna backar | 76Bra | |
| 16 | Mellersta Sala backe | 75Bra | |
| 17 | Norby-Norra Valsätra | 75Bra | |
| 18 | Östra Eriksberg | 73Bra | |
| 19 | Kvarngärdet | 72Bra | |
| 20 | Norra Ulleråker-Polacksbacken | 72Bra | |
| 21 | Östra Svartbäcken-Bärby hage | 71Bra | |
| 22 | Östra Flogsta-Ekeby-Berthåga | 70Bra | |
| 23 | Löten | 69Bra | |
| 24 | Årsta | 68Bra | |
| 25 | Kungsängen | 68Bra | |
| 26 | Södra Rosendal-Malma gård | 68Bra | |
| 27 | Östra Gränby-Brillinge | 67Bra | |
| 28 | Mellersta Valsätra-Gottsunda centrum-Östra Gottsunda | 66Bra | |
| 29 | Östra Storvreta | 65Bra | |
| 30 | Bäcklösa-Ultuna-Södra Ulleråker | 63Bra | |
| 31 | Västra Eriksberg-Håga | 63Bra | |
| 32 | Västra Flogsta | 63Bra | |
| 33 | Nordvästra Luthagen-Hällby | 61Bra | |
| 34 | Södra Valsätra-Norra Gottsunda | 61Bra | |
| 35 | Norra Luthagen-Börjetull-Husbyborg | 61Bra | |
| 36 | Västra Gränby | 61Bra | |
| 37 | Västra Gottsunda | 58Medel | |
| 38 | Gamla Uppsala | 58Medel | |
| 39 | Nyby | 58Medel | |
| 40 | Sunnersta | 55Medel | |
| 41 | Bergsbrunna | 55Medel | |
| 42 | Norra Sävja | 54Medel | |
| 43 | Östra Stenhagen-Kvarnbo | 54Medel | |
| 44 | Nåntuna-Vilan | 52Medel | |
| 45 | Västra Stenhagen | 52Medel | |
| 46 | Bälinge-Lövstalöt | 52Medel | |
| 47 | Västra Storvreta | 50Medel | |
| 48 | Gamla Gottsunda-Vårdsätra-Vreta | 48Medel | |
| 49 | Södra Sävja | 43Medel | |
| 50 | Vänge | 42Medel | |
| 51 | Vattholma | 39Svag | |
| 52 | Björklinge | 39Svag | |
| 53 | Lindbacken-Jälla | 38Svag | |
| 54 | Slavsta-Fyrislund-Danmarksby | 32Svag | |
| 55 | Uppsala västra omland | 32Svag | |
| 56 | Uppsala inre östra omland | 31Svag | |
| 57 | Uppsala yttre norra omland | 31Svag | |
| 58 | Uppsala inre norra omland | 30Svag | |
| 59 | Uppsala yttre östra omland | 28Svag | |
| 60 | Uppsala nordvästra omland | 28Svag | |
| 61 | Gunsta-Marielund-Länna | 26Svag |
Bovisi Index är ett samlat mått (0-100) som väger samman trygghet, ekonomi, service, skolor och andra faktorer för att ge en helhetsbild av ett område. Högre värde = bättre område att bo i.
Använd Bovisi Index som utgångspunkt, men utforska sedan områdena på kartan för att se detaljerad data om just det som är viktigt för dig.