Vi har analyserat 61 delområden i Uppsala med Bovisi Index.
Bovisi Index (snitt)
Antal områden
61
Utforska Uppsala på kartan
Se alla bostäder till salu och detaljerad områdesdata
Sommarro-Kungsgärdet
Stabil88
Utmärkt
Västra Kapellgärdet
Stabil86
Utmärkt
Bergsbrunna
På väg ner85
Utmärkt
Östra Svartbäcken-Bärby hage
På väg ner84
Utmärkt
Östra Storvreta
Stabil84
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
| # | Område | Utveckling | Bovisi Index | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sommarro-Kungsgärdet | Stabil | 88Utmärkt | |
| 2 | Västra Kapellgärdet | Stabil | 86Utmärkt | |
| 3 | Bergsbrunna | På väg ner | 85Utmärkt | |
| 4 | Östra Svartbäcken-Bärby hage | På väg ner | 84Utmärkt | |
| 5 | Östra Storvreta | Stabil | 84Utmärkt | |
| 6 | Mellersta Luthagen-Rickomberga | På väg ner | 82Utmärkt | |
| 7 | Vattholma | På väg ner | 82Utmärkt | |
| 8 | Sydöstra Luthagen | På väg ner | 81Utmärkt | |
| 9 | Sunnersta | På väg ner | 81Utmärkt | |
| 10 | Gamla Gottsunda-Vårdsätra-Vreta | På väg ner | 81Utmärkt | |
| 11 | Gamla Uppsala | Stabil | 81Utmärkt | |
| 12 | Kåbo-Norra Rosendal | Stabil | 80Utmärkt | |
| 13 | Norby-Norra Valsätra | Stabil | 80Utmärkt | |
| 14 | Nåntuna-Vilan | Stabil | 80Utmärkt | |
| 15 | Södra Sala backe | På väg ner | 80Utmärkt | |
| 16 | Bälinge-Lövstalöt | På väg ner | 80Utmärkt | |
| 17 | Norra Luthagen-Börjetull-Husbyborg | På väg ner | 79Bra | |
| 18 | Södra Rosendal-Malma gård | Stabil | 79Bra | |
| 19 | Östra Flogsta-Ekeby-Berthåga | Stabil | 79Bra | |
| 20 | Västra Stenhagen | Stabil | 79Bra | |
| 21 | Uppsala sydöstra Centrum-Västra Fålhagen | Stabil | 78Bra | |
| 22 | Uppsala nordöstra centrum-Höganäs | På väg ner | 78Bra | |
| 23 | Kungsängen | Stabil | 78Bra | |
| 24 | Vänge | På väg ner | 78Bra | |
| 25 | Västra Storvreta | Stabil | 78Bra | |
| 26 | Västra Svartbäcken-Tuna backar | Stabil | 77Bra | |
| 27 | Östra Kapellgärdet | Stabil | 77Bra | |
| 28 | Västra Eriksberg-Håga | På väg ner | 77Bra | |
| 29 | Östra Fålhagen-Boländerna | Stabil | 76Bra | |
| 30 | Björklinge | Stabil | 76Bra | |
| 31 | Främre Luthagen-Fjärdingen-Glunten | Stabil | 75Bra | |
| 32 | Årsta | Stabil | 75Bra | |
| 33 | Studentstaden | På väg ner | 75Bra | |
| 34 | Norra Ulleråker-Polacksbacken | Stabil | 75Bra | |
| 35 | Västra Flogsta | Stabil | 75Bra | |
| 36 | Nordvästra Luthagen-Hällby | Stabil | 74Bra | |
| 37 | Norra Sävja | På väg ner | 74Bra | |
| 38 | Östra Stenhagen-Kvarnbo | Stabil | 74Bra | |
| 39 | Östra Eriksberg | Stabil | 74Bra | |
| 40 | Norra Sala backe | På väg ner | 73Bra | |
| 41 | Löten | På väg ner | 73Bra | |
| 42 | Bäcklösa-Ultuna-Södra Ulleråker | Stabil | 73Bra | |
| 43 | Nyby | Stabil | 73Bra | |
| 44 | Uppsala yttre norra omland | Stabil | 73Bra | |
| 45 | Kvarngärdet | Stabil | 72Bra | |
| 46 | Östra Gränby-Brillinge | Stabil | 71Bra | |
| 47 | Uppsala västra omland | Stabil | 71Bra | |
| 48 | Uppsala inre norra omland | På väg upp | 71Bra | |
| 49 | Mellersta Sala backe | Stabil | 70Bra | |
| 50 | Västra Gränby | På väg upp | 70Bra | |
| 51 | Uppsala inre östra omland | Stabil | 70Bra | |
| 52 | Mellersta Valsätra-Gottsunda centrum-Östra Gottsunda | Stabil | 69Bra | |
| 53 | Uppsala centrum | Stabil | 69Bra | |
| 54 | Södra Sävja | Stabil | 69Bra | |
| 55 | Lindbacken-Jälla | Stabil | 68Bra | |
| 56 | Slavsta-Fyrislund-Danmarksby | Stabil | 67Bra | |
| 57 | Västra Gottsunda | Stabil | 66Bra | |
| 58 | Gunsta-Marielund-Länna | Stabil | 64Bra | |
| 59 | Södra Valsätra-Norra Gottsunda | Stabil | 63Bra | |
| 60 | Uppsala yttre östra omland | Stabil | 63Bra | |
| 61 | Uppsala nordvästra omland | På väg ner | 63Bra |
Bovisi Index är ett samlat mått (0-100) som väger samman trygghet, ekonomi, service, skolor och andra faktorer för att ge en helhetsbild av ett område. Högre värde = bättre område att bo i.
Använd Bovisi Index som utgångspunkt, men utforska sedan områdena på kartan för att se detaljerad data om just det som är viktigt för dig.