Vi har analyserat 15 delområden i Stenungsund baserat på 10 faktorer. Hitta stadsdelen som passar dig bäst.
Totalbetyg
D
Medelinkomst
335 tkr
Arbetslöshet
2.6%
Stadsdelar
10
Utforska Stenungsund på kartan
Se alla bostäder till salu och jämför områden interaktivt
Alla faktorer viktade lika
Skolor, förskolor, trygghet
Kollektivtrafik och service
Låg brottslighet, stabilt
| # | Område | Totalt | Inkomst | Arbetsmarknad | Trygghet | Skolor | Förskolor | Kollektivtrafik | Service | Sjukvård |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Västergård-Doteröd-Nytorpshöjd277 tkr | B | 3.6 | 8.7 | 7.5 | 10.0 | 4.0 | 3.3 | 10.0 | 8.9 |
| 2 | Kristinedal302 tkr | C | 4.3 | 8.1 | 7.5 | 10.0 | 4.0 | 3.3 | 3.0 | 9.5 |
| 3 | Kyrkenorum-Högenorum-Ekbacken353 tkr | C | 5.8 | 9.4 | 7.5 | 9.5 | 2.0 | 0.7 | 1.5 | 9.1 |
| 4 | Hasselbacken209 tkr | C | 1.7 | 5.5 | 7.5 | 10.0 | 4.0 | 2.7 | 2.0 | 9.9 |
| 5 | Stora Höga-Spekeröd428 tkr | D | 7.9 | 9.4 | 7.5 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 8.9 |
| 6 | Hallerna-Strandnorum414 tkr | D | 7.5 | 8.9 | 7.5 | 6.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 8.2 |
| 7 | Jörlanda335 tkr | D | 5.3 | 8.8 | 7.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
| 8 | Ödsmål364 tkr | D | 6.1 | 9.2 | 7.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 9 | Stenungsund centrum-Stenungsön-Stora Askerön203 tkr | F | 1.5 | 8.0 | 7.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
| 10 | Stenungsund omland314 tkr | F | 4.7 | 8.9 | 7.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
Stenungsund har 10 stadsdelar som vi har analyserat utifrån inkomst, arbetsmarknad, trygghet, skolor, förskolor, kollektivtrafik, service och tillgång till sjukvård. Medelinkomsten i kommunen ligger på 335 tkr och arbetslösheten på 2.6%.
Varje område får poäng (0-10) i åtta kategorier. Totalbetygen viktas lika. A är bäst (8+), B är bra (6.5+), C är genomsnitt (5+), D är under genomsnitt (3.5+) och F kräver förbättring.
Det beror på dina prioriteringar. Barnfamiljer bör titta på profilen “Barnvänligt” som viktar skolor och förskolor högt. Pendlare vill ha bra kollektivtrafik. Vill du ha lugn och ro? Kolla “Lugnt & tryggt”.