Vi har analyserat 12 delområden i Sjöbo baserat på 10 faktorer. Hitta stadsdelen som passar dig bäst.
Totalbetyg
F
Medelinkomst
249 tkr
Arbetslöshet
3.9%
Stadsdelar
12
Utforska Sjöbo på kartan
Se alla bostäder till salu och jämför områden interaktivt
Alla faktorer viktade lika
Skolor, förskolor, trygghet
Kollektivtrafik och service
Låg brottslighet, stabilt
| # | Område | Totalt | Inkomst | Arbetsmarknad | Trygghet | Skolor | Förskolor | Kollektivtrafik | Service | Sjukvård |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjöbo centrum-Sjöbo östra229 tkr | B | 2.3 | 7.8 | 6.4 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 9.6 |
| 2 | Grimstofta-Åsum241 tkr | C | 2.6 | 7.5 | 6.4 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 |
| 3 | Sommarbyarna Södra-Ryggorna-Spjälla233 tkr | D | 2.4 | 8.1 | 6.4 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 9.4 |
| 4 | Sommarbyarna Norra-Omma240 tkr | D | 2.6 | 7.8 | 6.4 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 9.3 |
| 5 | Blentarp-Dalvik284 tkr | F | 3.8 | 8.5 | 6.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 6 | Hemmestorp-Everlöv-Ilstorp277 tkr | F | 3.6 | 8.1 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| 7 | Vollsjö-Brandstad236 tkr | F | 2.5 | 8.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 8 | Björka-Öved-Bjärsjölagård276 tkr | F | 3.6 | 8.1 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| 9 | Sövde-Knickarp262 tkr | F | 3.2 | 9.1 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| 10 | Äsperöd-Vanstad-Röddinge259 tkr | F | 3.1 | 8.1 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| 11 | Fränninge-Vallarum234 tkr | F | 2.4 | 8.6 | 6.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Lövestad-Heinge218 tkr | F | 1.9 | 7.1 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Sjöbo har 12 stadsdelar som vi har analyserat utifrån inkomst, arbetsmarknad, trygghet, skolor, förskolor, kollektivtrafik, service och tillgång till sjukvård. Medelinkomsten i kommunen ligger på 249 tkr och arbetslösheten på 3.9%.
Varje område får poäng (0-10) i åtta kategorier. Totalbetygen viktas lika. A är bäst (8+), B är bra (6.5+), C är genomsnitt (5+), D är under genomsnitt (3.5+) och F kräver förbättring.
Det beror på dina prioriteringar. Barnfamiljer bör titta på profilen “Barnvänligt” som viktar skolor och förskolor högt. Pendlare vill ha bra kollektivtrafik. Vill du ha lugn och ro? Kolla “Lugnt & tryggt”.