Vi har analyserat 10 delområden i Säffle baserat på 10 faktorer. Hitta stadsdelen som passar dig bäst.
Totalbetyg
F
Medelinkomst
204 tkr
Arbetslöshet
4.5%
Stadsdelar
10
Utforska Säffle på kartan
Se alla bostäder till salu och jämför områden interaktivt
Alla faktorer viktade lika
Skolor, förskolor, trygghet
Kollektivtrafik och service
Låg brottslighet, stabilt
| # | Område | Totalt | Inkomst | Arbetsmarknad | Trygghet | Skolor | Förskolor | Kollektivtrafik | Service | Sjukvård |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundstorp-Sund-Tuvan234 tkr | C | 2.4 | 8.6 | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 9.2 |
| 2 | Annelund-Billerud-Lugnadal237 tkr | D | 2.5 | 7.5 | 7.0 | 5.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 8.8 |
| 3 | Olof Trätälja-Villan-Flå156 tkr | D | 0.2 | 4.3 | 7.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.7 |
| 4 | Höglunda-Hermes-Norelund162 tkr | D | 0.3 | 5.4 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.5 |
| 5 | Rolfserud-Tingvalla-Treabackarna196 tkr | F | 1.3 | 6.9 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 |
| 6 | Östra Kila-Värmlandsbro-Södra Ny209 tkr | F | 1.7 | 8.6 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| 7 | Västra Kila-Tveta238 tkr | F | 2.5 | 8.8 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| 8 | Långserud-Gillberga-Nysäter200 tkr | F | 1.4 | 9.2 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| 9 | Värmlandsnäs221 tkr | F | 2.0 | 9.1 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Rudsbyn-Svanskog184 tkr | F | 1.0 | 9.2 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Säffle har 10 stadsdelar som vi har analyserat utifrån inkomst, arbetsmarknad, trygghet, skolor, förskolor, kollektivtrafik, service och tillgång till sjukvård. Medelinkomsten i kommunen ligger på 204 tkr och arbetslösheten på 4.5%.
Varje område får poäng (0-10) i åtta kategorier. Totalbetygen viktas lika. A är bäst (8+), B är bra (6.5+), C är genomsnitt (5+), D är under genomsnitt (3.5+) och F kräver förbättring.
Det beror på dina prioriteringar. Barnfamiljer bör titta på profilen “Barnvänligt” som viktar skolor och förskolor högt. Pendlare vill ha bra kollektivtrafik. Vill du ha lugn och ro? Kolla “Lugnt & tryggt”.