Vi har analyserat 16 delområden i Kristinehamn baserat på 10 faktorer. Hitta stadsdelen som passar dig bäst.
Totalbetyg
D
Medelinkomst
218 tkr
Arbetslöshet
5.0%
Stadsdelar
10
Utforska Kristinehamn på kartan
Se alla bostäder till salu och jämför områden interaktivt
Alla faktorer viktade lika
Skolor, förskolor, trygghet
Kollektivtrafik och service
Låg brottslighet, stabilt
| # | Område | Totalt | Inkomst | Arbetsmarknad | Trygghet | Skolor | Förskolor | Kollektivtrafik | Service | Sjukvård |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fältet-Djurgården259 tkr | C | 3.1 | 8.3 | 6.3 | 9.5 | 2.0 | 3.7 | 5.5 | 9.2 |
| 2 | Bro123 tkr | C | 0.0 | 3.2 | 6.3 | 10.0 | 0.0 | 5.3 | 10.0 | 9.8 |
| 3 | Broängen-Presterud-Strandudden202 tkr | C | 1.5 | 7.1 | 6.3 | 8.0 | 3.0 | 2.3 | 5.5 | 9.1 |
| 4 | Smedby-Liljebäck-Södermalm212 tkr | C | 1.8 | 6.9 | 6.3 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 9.1 |
| 5 | Kurlanda205 tkr | D | 1.6 | 6.3 | 6.3 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
| 6 | Strand-Marieberg-Villastaden231 tkr | D | 2.3 | 7.7 | 6.3 | 6.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 7.4 |
| 7 | Marielund-Jakobsberg-Östermalm252 tkr | D | 2.9 | 8.6 | 6.3 | 5.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 8.6 |
| 8 | Kristinehamn norra omland249 tkr | F | 2.8 | 9.3 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
| 9 | Kristinehamn södra omland196 tkr | F | 1.3 | 8.1 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Björneborg161 tkr | F | 0.3 | 6.8 | 6.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Kristinehamn har 10 stadsdelar som vi har analyserat utifrån inkomst, arbetsmarknad, trygghet, skolor, förskolor, kollektivtrafik, service och tillgång till sjukvård. Medelinkomsten i kommunen ligger på 218 tkr och arbetslösheten på 5.0%.
Varje område får poäng (0-10) i åtta kategorier. Totalbetygen viktas lika. A är bäst (8+), B är bra (6.5+), C är genomsnitt (5+), D är under genomsnitt (3.5+) och F kräver förbättring.
Det beror på dina prioriteringar. Barnfamiljer bör titta på profilen “Barnvänligt” som viktar skolor och förskolor högt. Pendlare vill ha bra kollektivtrafik. Vill du ha lugn och ro? Kolla “Lugnt & tryggt”.