Vi har analyserat 24 delområden i Kristianstad med Bovisi Index.
Bovisi Index (snitt)
Antal områden
24
Utforska Kristianstad på kartan
Se alla bostäder till salu och detaljerad områdesdata
Östermalm
74
Bra
Kristianstad centrum
67
Bra
Åhus centrum-Transval
61
Bra
Östra Kasern-Fäladen
60
Bra
Näsby
56
Medel
Bra
Bra
Bra
Bra
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Svag
Svag
Svag
Svag
Svag
Svag
Svag
Svag
Svag
Låg
| # | Område | Bovisi Index | |
|---|---|---|---|
| 1 | Östermalm | 74Bra | |
| 2 | Kristianstad centrum | 67Bra | |
| 3 | Åhus centrum-Transval | 61Bra | |
| 4 | Östra Kasern-Fäladen | 60Bra | |
| 5 | Näsby | 56Medel | |
| 6 | Kulltorp-Sommarlust-Egna Hem | 54Medel | |
| 7 | Vilan-Hedentorp | 51Medel | |
| 8 | Åhus norra | 48Medel | |
| 9 | Gamlegården | 45Medel | |
| 10 | Österäng | 44Medel | |
| 11 | Vä-Öllsjö-Ovesholm | 43Medel | |
| 12 | Hammar-Hammarslund | 43Medel | |
| 13 | Söder | 43Medel | |
| 14 | Nosaby-Möllebacken | 40Medel | |
| 15 | Charlottesborg-Härlöv | 39Svag | |
| 16 | Helgedal-Norra Åsum-Gärds Köpinge | 35Svag | |
| 17 | Viby-Rinkaby | 35Svag | |
| 18 | Tollarp | 31Svag | |
| 19 | Fjälkinge-Arkelstorp-Bäckaskog | 29Svag | |
| 20 | Önnestad-Färlöv-Skepparslöv | 29Svag | |
| 21 | Balsby-Österslöv-Fjälkestad | 28Svag | |
| 22 | Åhus södra-Yngsjö | 27Svag | |
| 23 | Degeberga-Everöd-Vittskövle | 24Svag | |
| 24 | Linderöd-Träne-Äsphult | 18Låg |
Bovisi Index är ett samlat mått (0-100) som väger samman trygghet, ekonomi, service, skolor och andra faktorer för att ge en helhetsbild av ett område. Högre värde = bättre område att bo i.
Använd Bovisi Index som utgångspunkt, men utforska sedan områdena på kartan för att se detaljerad data om just det som är viktigt för dig.