Vi har analyserat 22 delområden i Huddinge med Bovisi Index.
Bovisi Index (snitt)
Antal områden
22
Utforska Huddinge på kartan
Se alla bostäder till salu och detaljerad områdesdata
Segeltorp
78
Bra
Stuvsta
73
Bra
Sjödalen centrala-norra
72
Bra
Fullersta norra
71
Bra
Snättringe
71
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Medel
Medel
Medel
Medel
Svag
Svag
Svag
Svag
| # | Område | Bovisi Index | |
|---|---|---|---|
| 1 | Segeltorp | 78Bra | |
| 2 | Stuvsta | 73Bra | |
| 3 | Sjödalen centrala-norra | 72Bra | |
| 4 | Fullersta norra | 71Bra | |
| 5 | Snättringe | 71Bra | |
| 6 | Fullersta södra | 71Bra | |
| 7 | Skogås östra | 68Bra | |
| 8 | Flemingsberg västra | 67Bra | |
| 9 | Trångsund centrala | 65Bra | |
| 10 | Sjödalen södra | 64Bra | |
| 11 | Skogås västra | 63Bra | |
| 12 | Kungens Kurva-Kråkvik | 61Bra | |
| 13 | Flemingsberg-Kästa | 60Bra | |
| 14 | Trångsund | 60Bra | |
| 15 | Vårby gård | 52Medel | |
| 16 | Flemingsberg östra | 52Medel | |
| 17 | Glömsta-Loviseberg | 50Medel | |
| 18 | Vårby Udde-Duvberget | 44Medel | |
| 19 | Länna | 36Svag | |
| 20 | Vårby Haga-Masmo | 34Svag | |
| 21 | Högmora-Vidja-Ågesta | 34Svag | |
| 22 | Gladö-Lissma | 24Svag |
Bovisi Index är ett samlat mått (0-100) som väger samman trygghet, ekonomi, service, skolor och andra faktorer för att ge en helhetsbild av ett område. Högre värde = bättre område att bo i.
Använd Bovisi Index som utgångspunkt, men utforska sedan områdena på kartan för att se detaljerad data om just det som är viktigt för dig.