Vi har analyserat 17 delområden i Ekerö baserat på 10 faktorer. Hitta stadsdelen som passar dig bäst.
Totalbetyg
D
Medelinkomst
407 tkr
Arbetslöshet
2.5%
Stadsdelar
11
Utforska Ekerö på kartan
Se alla bostäder till salu och jämför områden interaktivt
Alla faktorer viktade lika
Skolor, förskolor, trygghet
Kollektivtrafik och service
Låg brottslighet, stabilt
| # | Område | Totalt | Inkomst | Arbetsmarknad | Trygghet | Skolor | Förskolor | Kollektivtrafik | Service | Sjukvård |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekebyhov-Träkvista-Väsby374 tkr | B | 6.4 | 8.4 | 7.4 | 7.5 | 7.0 | 2.0 | 4.5 | 8.8 |
| 2 | Älvnäs-Brunna-Närlunda602 tkr | C | 9.7 | 8.7 | 7.4 | 6.0 | 3.0 | 4.7 | 0.0 | 8.2 |
| 3 | Ekerö centrum-Östra Ekerön432 tkr | C | 8.1 | 8.1 | 7.4 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 8.5 |
| 4 | Västra Sandudden-Lundhagen-Skärvik561 tkr | C | 10.0 | 9.3 | 7.4 | 3.0 | 2.0 | 1.3 | 1.5 | 7.3 |
| 5 | Stenhamra353 tkr | D | 5.8 | 9.0 | 7.4 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 9.1 |
| 6 | Lovön394 tkr | D | 7.0 | 8.4 | 7.4 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 6.4 |
| 7 | Sundby-Ekerö sommarstad388 tkr | D | 6.8 | 9.2 | 7.4 | 1.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 5.8 |
| 8 | Södra Färingsö390 tkr | D | 6.9 | 8.7 | 7.4 | 1.0 | 0.0 | 2.7 | 2.0 | 5.6 |
| 9 | Kungsberga-Färentuna-Hilleshög329 tkr | F | 5.1 | 8.6 | 7.4 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.6 |
| 10 | Färingsö omland321 tkr | F | 4.9 | 8.3 | 7.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| 11 | Adelsö-Munsö-Västra Ekerön282 tkr | F | 3.8 | 8.9 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.3 |
Ekerö har 11 stadsdelar som vi har analyserat utifrån inkomst, arbetsmarknad, trygghet, skolor, förskolor, kollektivtrafik, service och tillgång till sjukvård. Medelinkomsten i kommunen ligger på 407 tkr och arbetslösheten på 2.5%.
Varje område får poäng (0-10) i åtta kategorier. Totalbetygen viktas lika. A är bäst (8+), B är bra (6.5+), C är genomsnitt (5+), D är under genomsnitt (3.5+) och F kräver förbättring.
Det beror på dina prioriteringar. Barnfamiljer bör titta på profilen “Barnvänligt” som viktar skolor och förskolor högt. Pendlare vill ha bra kollektivtrafik. Vill du ha lugn och ro? Kolla “Lugnt & tryggt”.