We've analysed 61 sub-areas in Uppsala with the Bovisi Index.
Bovisi Index (average)
Number of areas
61
Explore Uppsala on the map
See all homes for sale and detailed area data
Sommarro-Kungsgärdet
Stable88
Excellent
Västra Kapellgärdet
Stable86
Excellent
Bergsbrunna
Trending down85
Excellent
Östra Svartbäcken-Bärby hage
Trending down84
Excellent
Östra Storvreta
Stable84
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
| # | Area | Trend | Bovisi Index | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sommarro-Kungsgärdet | Stable | 88Excellent | |
| 2 | Västra Kapellgärdet | Stable | 86Excellent | |
| 3 | Bergsbrunna | Trending down | 85Excellent | |
| 4 | Östra Svartbäcken-Bärby hage | Trending down | 84Excellent | |
| 5 | Östra Storvreta | Stable | 84Excellent | |
| 6 | Mellersta Luthagen-Rickomberga | Trending down | 82Excellent | |
| 7 | Vattholma | Trending down | 82Excellent | |
| 8 | Sydöstra Luthagen | Trending down | 81Excellent | |
| 9 | Sunnersta | Trending down | 81Excellent | |
| 10 | Gamla Gottsunda-Vårdsätra-Vreta | Trending down | 81Excellent | |
| 11 | Gamla Uppsala | Stable | 81Excellent | |
| 12 | Kåbo-Norra Rosendal | Stable | 80Excellent | |
| 13 | Norby-Norra Valsätra | Stable | 80Excellent | |
| 14 | Nåntuna-Vilan | Stable | 80Excellent | |
| 15 | Södra Sala backe | Trending down | 80Excellent | |
| 16 | Bälinge-Lövstalöt | Trending down | 80Excellent | |
| 17 | Norra Luthagen-Börjetull-Husbyborg | Trending down | 79Good | |
| 18 | Södra Rosendal-Malma gård | Stable | 79Good | |
| 19 | Östra Flogsta-Ekeby-Berthåga | Stable | 79Good | |
| 20 | Västra Stenhagen | Stable | 79Good | |
| 21 | Uppsala sydöstra Centrum-Västra Fålhagen | Stable | 78Good | |
| 22 | Uppsala nordöstra centrum-Höganäs | Trending down | 78Good | |
| 23 | Kungsängen | Stable | 78Good | |
| 24 | Vänge | Trending down | 78Good | |
| 25 | Västra Storvreta | Stable | 78Good | |
| 26 | Västra Svartbäcken-Tuna backar | Stable | 77Good | |
| 27 | Östra Kapellgärdet | Stable | 77Good | |
| 28 | Västra Eriksberg-Håga | Trending down | 77Good | |
| 29 | Östra Fålhagen-Boländerna | Stable | 76Good | |
| 30 | Björklinge | Stable | 76Good | |
| 31 | Främre Luthagen-Fjärdingen-Glunten | Stable | 75Good | |
| 32 | Årsta | Stable | 75Good | |
| 33 | Studentstaden | Trending down | 75Good | |
| 34 | Norra Ulleråker-Polacksbacken | Stable | 75Good | |
| 35 | Västra Flogsta | Stable | 75Good | |
| 36 | Nordvästra Luthagen-Hällby | Stable | 74Good | |
| 37 | Norra Sävja | Trending down | 74Good | |
| 38 | Östra Stenhagen-Kvarnbo | Stable | 74Good | |
| 39 | Östra Eriksberg | Stable | 74Good | |
| 40 | Norra Sala backe | Trending down | 73Good | |
| 41 | Löten | Trending down | 73Good | |
| 42 | Bäcklösa-Ultuna-Södra Ulleråker | Stable | 73Good | |
| 43 | Nyby | Stable | 73Good | |
| 44 | Uppsala yttre norra omland | Stable | 73Good | |
| 45 | Kvarngärdet | Stable | 72Good | |
| 46 | Östra Gränby-Brillinge | Stable | 71Good | |
| 47 | Uppsala västra omland | Stable | 71Good | |
| 48 | Uppsala inre norra omland | Trending up | 71Good | |
| 49 | Mellersta Sala backe | Stable | 70Good | |
| 50 | Västra Gränby | Trending up | 70Good | |
| 51 | Uppsala inre östra omland | Stable | 70Good | |
| 52 | Mellersta Valsätra-Gottsunda centrum-Östra Gottsunda | Stable | 69Good | |
| 53 | Uppsala centrum | Stable | 69Good | |
| 54 | Södra Sävja | Stable | 69Good | |
| 55 | Lindbacken-Jälla | Stable | 68Good | |
| 56 | Slavsta-Fyrislund-Danmarksby | Stable | 67Good | |
| 57 | Västra Gottsunda | Stable | 66Good | |
| 58 | Gunsta-Marielund-Länna | Stable | 64Good | |
| 59 | Södra Valsätra-Norra Gottsunda | Stable | 63Good | |
| 60 | Uppsala yttre östra omland | Stable | 63Good | |
| 61 | Uppsala nordvästra omland | Trending down | 63Good |
The Bovisi Index is a composite score (0-100) that weighs together safety, economy, services, schools and other factors to give a complete picture of an area. A higher value = a better area to live in.
Use the Bovisi Index as a starting point, then explore the areas on the map to see detailed data on exactly what matters most to you.