We've analysed 42 sub-areas in Umeå with the Bovisi Index.
Bovisi Index (average)
Number of areas
42
Explore Umeå on the map
See all homes for sale and detailed area data
Täfteå tätort
Trending down83
Excellent
Mariehem västra
Stable81
Excellent
Tomtebo östra-Innertavle
Stable79
Good
Ersmark
Trending down79
Good
Sävar tätort
Stable78
Good
Excellent
Excellent
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Average
| # | Area | Trend | Bovisi Index | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Täfteå tätort | Trending down | 83Excellent | |
| 2 | Mariehem västra | Stable | 81Excellent | |
| 3 | Tomtebo östra-Innertavle | Stable | 79Good | |
| 4 | Ersmark | Trending down | 79Good | |
| 5 | Sävar tätort | Stable | 78Good | |
| 6 | Holmsund östra | Trending up | 77Good | |
| 7 | Öst på stan | Trending up | 77Good | |
| 8 | Sofiehem-Gimonäs-Carlshem södra | Trending up | 77Good | |
| 9 | Teg västra | Stable | 77Good | |
| 10 | Teg östra-Ön | Stable | 77Good | |
| 11 | Röbäck | Stable | 77Good | |
| 12 | Haga | Stable | 76Good | |
| 13 | Sandbacka | Stable | 76Good | |
| 14 | Berghem norra-Fridhem | Stable | 76Good | |
| 15 | Berghem södra | Stable | 75Good | |
| 16 | Grisbacka-Grubbe-Västerhiske | Stable | 75Good | |
| 17 | Obbola | Stable | 75Good | |
| 18 | Carlshem norra | Stable | 74Good | |
| 19 | Ersboda nordöstra | Stable | 74Good | |
| 20 | Mariehem östra-Olofsdal | Stable | 73Good | |
| 21 | Tomtebo västra | Trending up | 73Good | |
| 22 | Väst på stan | Stable | 73Good | |
| 23 | Umedalen västra-Backen | Stable | 73Good | |
| 24 | Västerslätt-Rödäng | Trending down | 73Good | |
| 25 | Hörnefors tätort | Trending down | 72Good | |
| 26 | Teg centrala | Stable | 72Good | |
| 27 | Universitetet-sjukhusområdet-Nydalahöjden | Trending up | 71Good | |
| 28 | Ålidhem norra | Stable | 71Good | |
| 29 | Umedalen östra | Stable | 71Good | |
| 30 | Umeå södra landsbygd | Trending up | 70Good | |
| 31 | Ålidhem södra | Stable | 70Good | |
| 32 | Holmsund-Obbola omland | Stable | 70Good | |
| 33 | Ersboda centrala-Ersboda sydöstra | Stable | 70Good | |
| 34 | Umeå norra landsbygd | Stable | 67Good | |
| 35 | Tomtebo norra | Stable | 67Good | |
| 36 | Ersboda västra | Stable | 67Good | |
| 37 | Marieberg | Stable | 66Good | |
| 38 | Sävar omland | Trending up | 65Good | |
| 39 | Holmsund västra | Stable | 64Good | |
| 40 | Umeå västra landsbygd | Stable | 64Good | |
| 41 | Hörnefors omland | Stable | 60Good | |
| 42 | Umeå centrum | Trending up | 56Average |
The Bovisi Index is a composite score (0-100) that weighs together safety, economy, services, schools and other factors to give a complete picture of an area. A higher value = a better area to live in.
Use the Bovisi Index as a starting point, then explore the areas on the map to see detailed data on exactly what matters most to you.