We've analysed 18 sub-areas in Uddevalla with the Bovisi Index.
Bovisi Index (average)
Number of areas
18
Explore Uddevalla on the map
See all homes for sale and detailed area data
Kurveröd-Fasseröd
Stable79
Good
Herrestad-Sunningen-Utby
Stable75
Good
Södra Hovhult-Ramneröd-Elseberg
Stable74
Good
Helenedal-Södra Dalaberg-Bleket
Stable73
Good
Hälle-Lyckorna
Trending up73
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Average
| # | Area | Trend | Bovisi Index | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurveröd-Fasseröd | Stable | 79Good | |
| 2 | Herrestad-Sunningen-Utby | Stable | 75Good | |
| 3 | Södra Hovhult-Ramneröd-Elseberg | Stable | 74Good | |
| 4 | Helenedal-Södra Dalaberg-Bleket | Stable | 73Good | |
| 5 | Hälle-Lyckorna | Trending up | 73Good | |
| 6 | Östrabo-Hönseberget-Margretegärde | Trending down | 73Good | |
| 7 | Uddelvalla Söder-Södra centrum | Stable | 71Good | |
| 8 | Kapelle-Walkesborg-Gustafsberg | Stable | 69Good | |
| 9 | Skogslyckan-Underås | Stable | 68Good | |
| 10 | Ljungskile-Ulvesund | Stable | 67Good | |
| 11 | Tureborg-Stenbacken | Trending up | 66Good | |
| 12 | Bokenäset-Berg-Sund | Stable | 65Good | |
| 13 | Hogstorp-Lanesund-Kissleberg | Trending up | 65Good | |
| 14 | Ammenäs-Forshälla-Backamo | Trending up | 64Good | |
| 15 | Hedegärde-Äsperöd-Gräskärr | Stable | 64Good | |
| 16 | Lane Ryr-Stenshult-Östra Forshälla | Stable | 63Good | |
| 17 | Norra Dalaberg-Norra Hovhult | Stable | 60Good | |
| 18 | Skansberget-Norra centrum-Sörvik | Trending up | 54Average |
The Bovisi Index is a composite score (0-100) that weighs together safety, economy, services, schools and other factors to give a complete picture of an area. A higher value = a better area to live in.
Use the Bovisi Index as a starting point, then explore the areas on the map to see detailed data on exactly what matters most to you.