We've analysed 127 sub-areas in Stockholm with the Bovisi Index.
Bovisi Index (average)
Number of areas
127
Explore Stockholm on the map
See all homes for sale and detailed area data
Enskededalen
Trending up88
Excellent
Hammarbyhöjden
Stable87
Excellent
Oscars kyrka
Stable87
Excellent
Östra Sankt Göran
Stable87
Excellent
Östra Matteus
Stable87
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Average
Average
| # | Area | Trend | Bovisi Index | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enskededalen | Trending up | 88Excellent | |
| 2 | Hammarbyhöjden | Stable | 87Excellent | |
| 3 | Oscars kyrka | Stable | 87Excellent | |
| 4 | Östra Sankt Göran | Stable | 87Excellent | |
| 5 | Östra Matteus | Stable | 87Excellent | |
| 6 | Kungsholm | Stable | 87Excellent | |
| 7 | Bromma kyrka | Stable | 87Excellent | |
| 8 | Södra Hammarbyhamnen | Stable | 87Excellent | |
| 9 | Mälarhöjden | Trending up | 87Excellent | |
| 10 | Västra Matteus | Stable | 86Excellent | |
| 11 | Långbro | Stable | 86Excellent | |
| 12 | Herrängen | Trending up | 86Excellent | |
| 13 | Örby | Stable | 86Excellent | |
| 14 | Norra Johannes | Stable | 86Excellent | |
| 15 | Midsommarkransen | Stable | 85Excellent | |
| 16 | Norra Adolf Fredrik | Stable | 85Excellent | |
| 17 | Engelbrekts kyrka | Stable | 85Excellent | |
| 18 | Stora Essingen | Stable | 85Excellent | |
| 19 | Eneby | Stable | 85Excellent | |
| 20 | Långsjö | Stable | 85Excellent | |
| 21 | Hedvig Eleonora | Stable | 85Excellent | |
| 22 | Smedslätten | Stable | 85Excellent | |
| 23 | Höglandet | Stable | 85Excellent | |
| 24 | Hägersten | Stable | 84Excellent | |
| 25 | Södra Station | Stable | 84Excellent | |
| 26 | Norra Sofia | Stable | 84Excellent | |
| 27 | Nockeby | Stable | 84Excellent | |
| 28 | Nälsta | Stable | 84Excellent | |
| 29 | Lilla Essingen | Stable | 84Excellent | |
| 30 | Stora Mossen | Stable | 84Excellent | |
| 31 | Mariatorget | Stable | 83Excellent | |
| 32 | Södra Johannes | Stable | 83Excellent | |
| 33 | Gärdet | Stable | 83Excellent | |
| 34 | Stureby | Stable | 83Excellent | |
| 35 | Enskede Gård | Stable | 83Excellent | |
| 36 | Björkhagen | Trending up | 82Excellent | |
| 37 | Gröndal | Stable | 82Excellent | |
| 38 | Gustav Vasa | Stable | 82Excellent | |
| 39 | Reimersholme-Långholmen | Stable | 82Excellent | |
| 40 | Norra Högalid | Stable | 82Excellent | |
| 41 | Nockebyhov-Olovslund | Stable | 82Excellent | |
| 42 | Äppelviken | Stable | 82Excellent | |
| 43 | Svedmyra | Stable | 82Excellent | |
| 44 | Södra Adolf Fredrik | Trending up | 82Excellent | |
| 45 | Flysta | Stable | 82Excellent | |
| 46 | Kälvesta | Stable | 82Excellent | |
| 47 | Ålsten | Stable | 82Excellent | |
| 48 | Örby Slott | Stable | 82Excellent | |
| 49 | Norra Ängby | Stable | 82Excellent | |
| 50 | Hägerstensåsen | Stable | 81Excellent | |
| 51 | Södra Sofia | Stable | 81Excellent | |
| 52 | Aspudden | Stable | 81Excellent | |
| 53 | Östra Katarina | Stable | 81Excellent | |
| 54 | Kristineberg | Stable | 81Excellent | |
| 55 | Södra Ängby | Trending up | 81Excellent | |
| 56 | Gamla Enskede | Stable | 81Excellent | |
| 57 | Fredhäll | Stable | 81Excellent | |
| 58 | Årsta | Stable | 80Excellent | |
| 59 | Mellersta Högalid | Trending up | 80Excellent | |
| 60 | Stadshagen | Stable | 80Excellent | |
| 61 | Liseberg | Stable | 80Excellent | |
| 62 | Västberga | Stable | 79Good | |
| 63 | Ulvsunda | Stable | 79Good | |
| 64 | Tallkrogen | Trending up | 79Good | |
| 65 | Kärrtorp | Stable | 79Good | |
| 66 | Beckomberga | Stable | 79Good | |
| 67 | Bällsta | Stable | 79Good | |
| 68 | Sköndal | Stable | 78Good | |
| 69 | Solhem-Lunda | Stable | 78Good | |
| 70 | Gubbängen | Trending up | 78Good | |
| 71 | Bagarmossen | Stable | 78Good | |
| 72 | Åkeslund | Stable | 78Good | |
| 73 | Liljeholmen | Stable | 77Good | |
| 74 | Västra Katarina | Stable | 77Good | |
| 75 | Blackeberg | Stable | 77Good | |
| 76 | Abrahamsberg | Stable | 77Good | |
| 77 | Hässelby Villastad | Stable | 77Good | |
| 78 | Mariehäll | Stable | 77Good | |
| 79 | Västertorp | Stable | 76Good | |
| 80 | Södra Högalid | Stable | 76Good | |
| 81 | Traneberg | Stable | 76Good | |
| 82 | Fruängen | Stable | 76Good | |
| 83 | Högdalen | Stable | 76Good | |
| 84 | Ulvsunda Industriområde | Stable | 76Good | |
| 85 | Bandhagen | Stable | 76Good | |
| 86 | Marieberg | Stable | 76Good | |
| 87 | Enskedefältet | Stable | 76Good | |
| 88 | Larsboda | Stable | 76Good | |
| 89 | Östberga | Stable | 75Good | |
| 90 | Bromsten | Stable | 75Good | |
| 91 | Norra Skarpnäcks Gård | Stable | 74Good | |
| 92 | Hjorthagen-Värtahamnen | Stable | 74Good | |
| 93 | Bredäng | Stable | 73Good | |
| 94 | Hagsätra | Stable | 73Good | |
| 95 | Hökarängen | Stable | 73Good | |
| 96 | Sydvästra Skarpnäcks gård-Orhem | Stable | 73Good | |
| 97 | Västra Farsta Strand-Farstanäset | Stable | 73Good | |
| 98 | Vinsta | Stable | 73Good | |
| 99 | Farsta | Stable | 72Good | |
| 100 | Solberga | Trending up | 72Good | |
| 101 | Johanneshov | Trending up | 71Good | |
| 102 | Tekniska Högskolan | Stable | 71Good | |
| 103 | Kista | Stable | 71Good | |
| 104 | Alvik | Stable | 71Good | |
| 105 | Riksby-Åkeshov | Stable | 71Good | |
| 106 | Sätra | Stable | 71Good | |
| 107 | Storkyrkan | Stable | 70Good | |
| 108 | Vårberg | Stable | 69Good | |
| 109 | Råcksta | Stable | 68Good | |
| 110 | Rågsved | Stable | 68Good | |
| 111 | Hässelby Strand | Stable | 67Good | |
| 112 | Fagersjö | Stable | 67Good | |
| 113 | Hässelby Gård | Stable | 67Good | |
| 114 | Klara-Jacob | Stable | 66Good | |
| 115 | Universitetet | Trending down | 66Good | |
| 116 | Husby | Stable | 66Good | |
| 117 | Vällingby | Trending down | 65Good | |
| 118 | Tensta | Stable | 65Good | |
| 119 | Östra Farsta Strand | Stable | 65Good | |
| 120 | Östra Skarpnäcks gård-Flaten-Skrubba | Stable | 65Good | |
| 121 | Akalla | Stable | 65Good | |
| 122 | Skärholmen | Stable | 64Good | |
| 123 | Rinkeby | Stable | 63Good | |
| 124 | Grimsta | Stable | 63Good | |
| 125 | Sundby | Stable | 62Good | |
| 126 | Djurgården | Stable | 59Average | |
| 127 | Älvsjö | Stable | 57Average |
The Bovisi Index is a composite score (0-100) that weighs together safety, economy, services, schools and other factors to give a complete picture of an area. A higher value = a better area to live in.
Use the Bovisi Index as a starting point, then explore the areas on the map to see detailed data on exactly what matters most to you.