We've analysed 127 sub-areas in Stockholm with the Bovisi Index.
Bovisi Index (average)
Number of areas
127
Explore Stockholm on the map
See detailed area data — safety, schools, services and more
Municipal tax rate
30.6 %(2026)
Grade 9 merit score
251.9(2025)
Source: Kolada (RKA) — citizen survey etc., latest available year
| # | Area | Trend | Bovisi Index | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enskededalen | Stable | 88Excellent | |
| 2 | Oscars kyrka | Stable | 87Excellent | |
| 3 | Östra Matteus | Stable | 87Excellent | |
| 4 | Herrängen | Stable | 87Excellent | |
| 5 | Mälarhöjden | Stable | 87Excellent | |
| 6 | Hammarbyhöjden | Stable | 86Excellent | |
| 7 | Södra Hammarbyhamnen | Stable | 86Excellent | |
| 8 | Östra Sankt Göran | Stable | 85Excellent | |
| 9 | Västra Matteus | Stable | 85Excellent | |
| 10 | Kungsholm | Stable | 85Excellent | |
| 11 | Bromma kyrka | Stable | 85Excellent | |
| 12 | Långbro | Stable | 85Excellent | |
| 13 | Örby | Stable | 85Excellent | |
| 14 | Långsjö | Stable | 85Excellent | |
| 15 | Norra Johannes | Stable | 85Excellent | |
| 16 | Höglandet | 85Excellent | ||
| 17 | Midsommarkransen | Stable | 84Excellent | |
| 18 | Norra Adolf Fredrik | Stable | 84Excellent | |
| 19 | Eneby | 84Excellent | ||
| 20 | Hedvig Eleonora | Stable | 84Excellent | |
| 21 | Smedslätten | Stable | 84Excellent | |
| 22 | Nälsta | Stable | 84Excellent | |
| 23 | Örby Slott | 84Excellent | ||
| 24 | Norra Sofia | Stable | 83Excellent | |
| 25 | Mariatorget | Stable | 83Excellent | |
| 26 | Engelbrekts kyrka | Stable | 83Excellent | |
| 27 | Stora Essingen | Stable | 83Excellent | |
| 28 | Nockeby | Stable | 83Excellent | |
| 29 | Stureby | Stable | 83Excellent | |
| 30 | Flysta | 83Excellent | ||
| 31 | Lilla Essingen | Stable | 83Excellent | |
| 32 | Stora Mossen | 83Excellent | ||
| 33 | Björkhagen | Stable | 82Excellent | |
| 34 | Hägersten | Stable | 82Excellent | |
| 35 | Södra Station | Stable | 82Excellent | |
| 36 | Södra Johannes | 82Excellent | ||
| 37 | Gärdet | Stable | 82Excellent | |
| 38 | Norra Högalid | Stable | 82Excellent | |
| 39 | Äppelviken | 82Excellent | ||
| 40 | Svedmyra | Stable | 82Excellent | |
| 41 | Södra Adolf Fredrik | Stable | 82Excellent | |
| 42 | Kälvesta | Stable | 82Excellent | |
| 43 | Ålsten | Stable | 82Excellent | |
| 44 | Enskede Gård | Stable | 82Excellent | |
| 45 | Norra Ängby | Stable | 82Excellent | |
| 46 | Hägerstensåsen | Stable | 81Excellent | |
| 47 | Södra Sofia | Stable | 81Excellent | |
| 48 | Gröndal | Stable | 81Excellent | |
| 49 | Gustav Vasa | Stable | 81Excellent | |
| 50 | Reimersholme-Långholmen | Stable | 81Excellent | |
| 51 | Nockebyhov-Olovslund | Stable | 81Excellent | |
| 52 | Södra Ängby | 81Excellent | ||
| 53 | Liseberg | 81Excellent | ||
| 54 | Gamla Enskede | Stable | 81Excellent | |
| 55 | Aspudden | Stable | 80Excellent | |
| 56 | Östra Katarina | Stable | 80Excellent | |
| 57 | Kristineberg | Stable | 80Excellent | |
| 58 | Fredhäll | Stable | 80Excellent | |
| 59 | Årsta | Stable | 79Good | |
| 60 | Mellersta Högalid | Stable | 79Good | |
| 61 | Stadshagen | Stable | 79Good | |
| 62 | Västberga | Stable | 79Good | |
| 63 | Tallkrogen | Stable | 79Good | |
| 64 | Beckomberga | Stable | 79Good | |
| 65 | Bällsta | 79Good | ||
| 66 | Sköndal | Stable | 78Good | |
| 67 | Ulvsunda | Stable | 78Good | |
| 68 | Hässelby Villastad | Stable | 78Good | |
| 69 | Gubbängen | Stable | 78Good | |
| 70 | Bagarmossen | Stable | 78Good | |
| 71 | Åkeslund | Stable | 78Good | |
| 72 | Kärrtorp | Stable | 78Good | |
| 73 | Liljeholmen | Stable | 77Good | |
| 74 | Solhem-Lunda | Stable | 77Good | |
| 75 | Abrahamsberg | Stable | 77Good | |
| 76 | Mariehäll | Stable | 77Good | |
| 77 | Västertorp | Stable | 76Good | |
| 78 | Västra Katarina | Stable | 76Good | |
| 79 | Södra Högalid | Stable | 76Good | |
| 80 | Traneberg | Stable | 76Good | |
| 81 | Blackeberg | Stable | 76Good | |
| 82 | Fruängen | Stable | 76Good | |
| 83 | Bandhagen | Stable | 76Good | |
| 84 | Marieberg | Stable | 76Good | |
| 85 | Enskedefältet | 76Good | ||
| 86 | Larsboda | 76Good | ||
| 87 | Östberga | Stable | 75Good | |
| 88 | Högdalen | Stable | 75Good | |
| 89 | Bromsten | Stable | 75Good | |
| 90 | Norra Skarpnäcks Gård | Stable | 74Good | |
| 91 | Ulvsunda Industriområde | Stable | 74Good | |
| 92 | Bredäng | Stable | 73Good | |
| 93 | Solberga | Stable | 73Good | |
| 94 | Hagsätra | Stable | 73Good | |
| 95 | Hökarängen | Stable | 73Good | |
| 96 | Sydvästra Skarpnäcks gård-Orhem | 73Good | ||
| 97 | Västra Farsta Strand-Farstanäset | 73Good | ||
| 98 | Hjorthagen-Värtahamnen | Stable | 72Good | |
| 99 | Farsta | Stable | 72Good | |
| 100 | Alvik | 72Good | ||
| 101 | Vinsta | Stable | 72Good | |
| 102 | Johanneshov | Stable | 71Good | |
| 103 | Storkyrkan | Stable | 71Good | |
| 104 | Riksby-Åkeshov | Stable | 71Good | |
| 105 | Sätra | Stable | 71Good | |
| 106 | Vårberg | Stable | 70Good | |
| 107 | Tekniska Högskolan | Stable | 70Good | |
| 108 | Kista | Stable | 70Good | |
| 109 | Råcksta | Stable | 69Good | |
| 110 | Fagersjö | Stable | 68Good | |
| 111 | Rågsved | Stable | 68Good | |
| 112 | Hässelby Strand | Stable | 67Good | |
| 113 | Hässelby Gård | Stable | 67Good | |
| 114 | Klara-Jacob | 67Good | ||
| 115 | Universitetet | Stable | 67Good | |
| 116 | Husby | Stable | 67Good | |
| 117 | Vällingby | Stable | 66Good | |
| 118 | Akalla | Stable | 66Good | |
| 119 | Tensta | Stable | 65Good | |
| 120 | Skärholmen | Stable | 65Good | |
| 121 | Östra Skarpnäcks gård-Flaten-Skrubba | 65Good | ||
| 122 | Östra Farsta Strand | Stable | 64Good | |
| 123 | Rinkeby | Stable | 63Good | |
| 124 | Grimsta | Stable | 62Good | |
| 125 | Djurgården | 62Good | ||
| 126 | Sundby | 62Good | ||
| 127 | Älvsjö | 59Average |
The Bovisi Index is a composite score (0-100) that weighs together safety, economy, services, schools and other factors to give a complete picture of an area. A higher value = a better area to live in.
Use the Bovisi Index as a starting point, then explore the areas on the map to see detailed data on exactly what matters most to you.