We've analysed 18 sub-areas in Skövde with the Bovisi Index.
Bovisi Index (average)
Number of areas
18
Explore Skövde on the map
See all homes for sale and detailed area data
Hentorp-Våmb
Stable81
Excellent
Skultorp-Skultorpsbygden
Trending up81
Excellent
Källegården
Trending up80
Excellent
Billingsluttningen-Kullen
Stable80
Excellent
Västra fältet
Stable79
Good
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
| # | Area | Trend | Bovisi Index | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hentorp-Våmb | Stable | 81Excellent | |
| 2 | Skultorp-Skultorpsbygden | Trending up | 81Excellent | |
| 3 | Källegården | Trending up | 80Excellent | |
| 4 | Billingsluttningen-Kullen | Stable | 80Excellent | |
| 5 | Västra fältet | Stable | 79Good | |
| 6 | Ekängen-Aspö-Ulveket | Trending up | 78Good | |
| 7 | Dälderna-Havstena | Stable | 77Good | |
| 8 | Högskolan-Trängen | Stable | 76Good | |
| 9 | Norrmalm-Rosenhaga | Stable | 76Good | |
| 10 | Lunden-Trädgårdsstaden | Stable | 75Good | |
| 11 | Ryd barkvägen-Lövängen | Stable | 73Good | |
| 12 | Mariesjö-Östermalm | Stable | 71Good | |
| 13 | Frösve Säter-Tidan-Väring | Stable | 68Good | |
| 14 | Timmersdala-Berg | Stable | 68Good | |
| 15 | Igelstorp-Värsås | Trending up | 67Good | |
| 16 | Skövde centrumkärna | Stable | 66Good | |
| 17 | Tidan tätort-Tidan omnejd | Trending up | 65Good | |
| 18 | Ryds centrum | Stable | 64Good |
The Bovisi Index is a composite score (0-100) that weighs together safety, economy, services, schools and other factors to give a complete picture of an area. A higher value = a better area to live in.
Use the Bovisi Index as a starting point, then explore the areas on the map to see detailed data on exactly what matters most to you.