We've analysed 40 sub-areas in Norrköping with the Bovisi Index.
Bovisi Index (average)
Number of areas
40
Explore Norrköping on the map
See all homes for sale and detailed area data
Borgs villastad-Kneippen
Stable80
Excellent
Rambodal
Trending down78
Good
Smedby-Brånnestad
Stable77
Good
Pryssgården-Taborsberg
Stable77
Good
Hallberga-Fyrby-Sörby
Stable77
Good
Excellent
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Average
| # | Area | Trend | Bovisi Index | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borgs villastad-Kneippen | Stable | 80Excellent | |
| 2 | Rambodal | Trending down | 78Good | |
| 3 | Smedby-Brånnestad | Stable | 77Good | |
| 4 | Pryssgården-Taborsberg | Stable | 77Good | |
| 5 | Hallberga-Fyrby-Sörby | Stable | 77Good | |
| 6 | Djäknepark-Gustav Adolf | Trending down | 76Good | |
| 7 | Lindö-Berga-Marby | Trending up | 76Good | |
| 8 | Kärrhagen-Kättsätter | Trending down | 76Good | |
| 9 | Såpkullen-Söderstaden-Vasaparken | Stable | 75Good | |
| 10 | Skärblacka-Vånga-Landsbygd | Trending up | 75Good | |
| 11 | Östra Haga | Stable | 74Good | |
| 12 | Kolmården | Trending up | 74Good | |
| 13 | Åby-Jursla-Landsbygd | Stable | 74Good | |
| 14 | Eneby centrum-Vidablick-Sandbyhov | Trending down | 73Good | |
| 15 | Sandtorp-Norra Skarphagen | Trending up | 73Good | |
| 16 | Nordvästra Marielund | Stable | 73Good | |
| 17 | Grönhög-Klingsberg | Stable | 73Good | |
| 18 | Södra Ektorp | Trending down | 73Good | |
| 19 | Svärtinge-Loddby-Landsbygd | Trending up | 73Good | |
| 20 | Strömbacken-Berget-Södertull | Trending up | 72Good | |
| 21 | Nordvästra Nordantill | Stable | 72Good | |
| 22 | Gamla Staden-Centrum | Stable | 71Good | |
| 23 | Kimstad-Norsholm-Skärkind | Stable | 71Good | |
| 24 | Nordvästra Vilbergen | Trending down | 71Good | |
| 25 | Oxelbergen-Risängen-Sylten | Stable | 70Good | |
| 26 | Sydöstra Vilbergen-Björkalund | Trending up | 69Good | |
| 27 | Norra Ektorp | Stable | 68Good | |
| 28 | Generalen | Stable | 68Good | |
| 29 | Djurön-Ljunga-Tingstad | Trending up | 68Good | |
| 30 | Sydöstra Nordantill | Stable | 67Good | |
| 31 | Sydöstra Marielund | Stable | 67Good | |
| 32 | Västra Klockaretorpet | Stable | 67Good | |
| 33 | Eksund-Öbonäs | Stable | 66Good | |
| 34 | Sydvästra Hageby | Stable | 64Good | |
| 35 | Norra Ljura | Trending up | 64Good | |
| 36 | Simonstorp-Graversfors-Landsbygd | Stable | 64Good | |
| 37 | Östra Vikbolandet | Stable | 62Good | |
| 38 | Nordöstra Hageby | Stable | 61Good | |
| 39 | Navestad-Åselstad | Stable | 60Good | |
| 40 | Herstadberg-Händelö-Lagerlunda | Trending up | 50Average |
The Bovisi Index is a composite score (0-100) that weighs together safety, economy, services, schools and other factors to give a complete picture of an area. A higher value = a better area to live in.
Use the Bovisi Index as a starting point, then explore the areas on the map to see detailed data on exactly what matters most to you.