We've analysed 91 sub-areas in Malmö with the Bovisi Index.
Bovisi Index (average)
Number of areas
91
Explore Malmö on the map
See all homes for sale and detailed area data
RegSO-Västra hamnen väst
Stable87
Excellent
RegSO-Västra hamnen norr
Stable87
Excellent
RegSO-Västervång-Fridhem
Stable84
Excellent
RegSO-Djupadal-Rosenvång
Stable84
Excellent
RegSO-Bellevue-Nya Bellevue
Stable84
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Excellent
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Average
Average
Average
Average
Average
Average
Average
Average
Average
Average
Average
| # | Area | Trend | Bovisi Index | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RegSO-Västra hamnen väst | Stable | 87Excellent | |
| 2 | RegSO-Västra hamnen norr | Stable | 87Excellent | |
| 3 | RegSO-Västervång-Fridhem | Stable | 84Excellent | |
| 4 | RegSO-Djupadal-Rosenvång | Stable | 84Excellent | |
| 5 | RegSO-Bellevue-Nya Bellevue | Stable | 84Excellent | |
| 6 | RegSO-Rörsjöstaden | Stable | 82Excellent | |
| 7 | RegSO-Rönneholm | Trending down | 80Excellent | |
| 8 | RegSO-Bunkeflostrand syd | Trending up | 80Excellent | |
| 9 | RegSO-Gamla Limhamn | Stable | 79Good | |
| 10 | RegSO-Riseberga | Stable | 79Good | |
| 11 | RegSO-Ribersborg | Stable | 79Good | |
| 12 | RegSO-Bunkeflostrand väst | Stable | 77Good | |
| 13 | RegSO-Västra Sorgenfri öst | Stable | 77Good | |
| 14 | RegSO-Gamla staden öst | Stable | 77Good | |
| 15 | RegSO-Hästhagen-Kronprinsen | Stable | 77Good | |
| 16 | RegSO-Davidshall-Lugnet | Stable | 77Good | |
| 17 | RegSO-Fågelbacken | Trending down | 77Good | |
| 18 | RegSO-Ön norr | Stable | 77Good | |
| 19 | RegSO-Kroksbäck väst | Trending up | 77Good | |
| 20 | RegSO-Sibbarp | Stable | 76Good | |
| 21 | RegSO-Dammfri | Stable | 76Good | |
| 22 | RegSO-Annetorp-Kalkbrottet | Stable | 76Good | |
| 23 | RegSO-Slussen | Stable | 76Good | |
| 24 | RegSO-Mellanheden-Solbacken | Stable | 75Good | |
| 25 | RegSO-Malmöhus | Stable | 75Good | |
| 26 | RegSO-Vintrie-Skumparp | Stable | 75Good | |
| 27 | RegSO-Virentofta-Östra Skrävlinge-Toftanäs | Stable | 75Good | |
| 28 | RegSO-Värnhem-Västra Sorgenfri | Stable | 74Good | |
| 29 | RegSO-Tygelsjö by omland | Stable | 74Good | |
| 30 | RegSO-Videdal | Stable | 74Good | |
| 31 | RegSO-Elinelund-Djupadal | Stable | 74Good | |
| 32 | RegSO-Västra hamnen sydöst | Stable | 74Good | |
| 33 | RegSO-Håkanstorp-Bulltofta-Valdemarsro | Stable | 72Good | |
| 34 | RegSO-Eriksfält | Stable | 72Good | |
| 35 | RegSO-Västra hamnen nordväst | Stable | 72Good | |
| 36 | RegSO-Rådmansvången | Stable | 71Good | |
| 37 | RegSO-Oxie syd | Stable | 71Good | |
| 38 | RegSO-Östra Sorgenfri syd | Trending down | 71Good | |
| 39 | RegSO-Kulladal | Trending down | 71Good | |
| 40 | RegSO-Möllevången öst | Stable | 70Good | |
| 41 | RegSO-Bunkeflostrand öst | Stable | 70Good | |
| 42 | RegSO-Kirsebergsstaden-Rostorp | Stable | 70Good | |
| 43 | RegSO-Möllevången väst | Trending up | 70Good | |
| 44 | RegSO-Kronborg-Pildammsparken-Teatern | Trending down | 70Good | |
| 45 | RegSO-Kirseberg syd | Stable | 70Good | |
| 46 | RegSO-Stadion-Borgmästaregården | Stable | 69Good | |
| 47 | RegSO-Östervärn-Ellstorp | Stable | 69Good | |
| 48 | RegSO-Möllevången | Stable | 69Good | |
| 49 | RegSO-Söderkulla | Stable | 69Good | |
| 50 | RegSO-Västra Kattarp | Stable | 68Good | |
| 51 | RegSO-Limhamns hamnområde | Stable | 68Good | |
| 52 | RegSO-Sofielund norr | Stable | 68Good | |
| 53 | RegSO-Oxie norr | Stable | 68Good | |
| 54 | RegSO-Jägersro-Almgården-Höja väst | Stable | 68Good | |
| 55 | RegSO-Sege väst | Stable | 68Good | |
| 56 | RegSO-Östra Sorgenfri norr | Stable | 67Good | |
| 57 | RegSO-Svågertorp-Lindeborg | Stable | 67Good | |
| 58 | RegSO-Hyllievång syd | Stable | 67Good | |
| 59 | RegSO-Fortuna hemgården-Kvarnby-Södra Sallerup | Stable | 67Good | |
| 60 | RegSO-Almvik norr-Lindängen norr | Stable | 66Good | |
| 61 | RegSO-Gullvik | Stable | 66Good | |
| 62 | RegSO-Ärtholmen-Södertorp-Gröndal | Stable | 66Good | |
| 63 | RegSO-Jägersro öst-Stenkällan | Stable | 66Good | |
| 64 | RegSO-Hyllievång norr | Trending up | 65Good | |
| 65 | RegSO-Lorensborg | Stable | 65Good | |
| 66 | RegSO-Hindby | Stable | 64Good | |
| 67 | RegSO-Sorgenfri norr | Stable | 64Good | |
| 68 | RegSO-Lindängen | Stable | 63Good | |
| 69 | RegSO-Bellevuegården väst | Trending up | 63Good | |
| 70 | RegSO-Holma | Stable | 62Good | |
| 71 | RegSO-Emilstorp-Östra kyrkogården-Apelgården | Stable | 62Good | |
| 72 | RegSO-Örtagården norr | Stable | 62Good | |
| 73 | RegSO-Annelund-Lönngården | Stable | 62Good | |
| 74 | RegSO-Kryddgården | Stable | 62Good | |
| 75 | RegSO-Almvik syd-Lindängen syd | Stable | 62Good | |
| 76 | RegSO-Hermodsdal-Gullviksborg | Stable | 62Good | |
| 77 | RegSO-Gullviksborg-Hermodsdal syd | Stable | 61Good | |
| 78 | RegSO-Bellevuegården öst | Trending down | 61Good | |
| 79 | RegSO-Heleneholm-Almhög | Stable | 60Good | |
| 80 | RegSO-Hamnen-Stortorget | Stable | 60Good | |
| 81 | RegSO-Persborg-Törnrosen | Trending down | 59Average | |
| 82 | RegSO-Örtagården syd-Herrgården syd | Stable | 59Average | |
| 83 | RegSO-Nydala norr | Stable | 59Average | |
| 84 | RegSO-Södra Sofielund | Stable | 59Average | |
| 85 | RegSO-Sege öst | Trending up | 59Average | |
| 86 | RegSO-Möllevången syd | Stable | 58Average | |
| 87 | RegSO-Augustenborg | Stable | 58Average | |
| 88 | RegSO-Herrgården norr | Stable | 57Average | |
| 89 | RegSO-Holma-Kroksbäck | Stable | 57Average | |
| 90 | RegSO-Södervärn-Allmänna sjukhuset-Flensburg | Stable | 56Average | |
| 91 | RegSO-Fosieby-Kastanjegården | Stable | 54Average |
The Bovisi Index is a composite score (0-100) that weighs together safety, economy, services, schools and other factors to give a complete picture of an area. A higher value = a better area to live in.
Use the Bovisi Index as a starting point, then explore the areas on the map to see detailed data on exactly what matters most to you.