We've analysed 24 sub-areas in Kristianstad with the Bovisi Index.
Bovisi Index (average)
Number of areas
24
Explore Kristianstad on the map
See all homes for sale and detailed area data
Åhus centrum-Transval
Stable75
Good
Hammar-Hammarslund
Stable75
Good
Östermalm
Stable75
Good
Vä-Öllsjö-Ovesholm
Stable74
Good
Nosaby-Möllebacken
Stable73
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Average
Average
Average
Average
| # | Area | Trend | Bovisi Index | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Åhus centrum-Transval | Stable | 75Good | |
| 2 | Hammar-Hammarslund | Stable | 75Good | |
| 3 | Östermalm | Stable | 75Good | |
| 4 | Vä-Öllsjö-Ovesholm | Stable | 74Good | |
| 5 | Nosaby-Möllebacken | Stable | 73Good | |
| 6 | Åhus norra | Trending up | 72Good | |
| 7 | Kulltorp-Sommarlust-Egna Hem | Stable | 72Good | |
| 8 | Viby-Rinkaby | Stable | 71Good | |
| 9 | Helgedal-Norra Åsum-Gärds Köpinge | Stable | 69Good | |
| 10 | Charlottesborg-Härlöv | Stable | 69Good | |
| 11 | Balsby-Österslöv-Fjälkestad | Stable | 67Good | |
| 12 | Näsby | Stable | 67Good | |
| 13 | Tollarp | Stable | 65Good | |
| 14 | Östra Kasern-Fäladen | Stable | 65Good | |
| 15 | Önnestad-Färlöv-Skepparslöv | Stable | 64Good | |
| 16 | Fjälkinge-Arkelstorp-Bäckaskog | Trending up | 63Good | |
| 17 | Åhus södra-Yngsjö | Stable | 63Good | |
| 18 | Söder | Stable | 61Good | |
| 19 | Degeberga-Everöd-Vittskövle | Stable | 60Good | |
| 20 | Linderöd-Träne-Äsphult | Trending down | 60Good | |
| 21 | Österäng | Stable | 59Average | |
| 22 | Kristianstad centrum | Stable | 58Average | |
| 23 | Gamlegården | Stable | 58Average | |
| 24 | Vilan-Hedentorp | Stable | 56Average |
The Bovisi Index is a composite score (0-100) that weighs together safety, economy, services, schools and other factors to give a complete picture of an area. A higher value = a better area to live in.
Use the Bovisi Index as a starting point, then explore the areas on the map to see detailed data on exactly what matters most to you.