We've analysed 33 sub-areas in Hässleholm with the Bovisi Index.
Bovisi Index (average)
Number of areas
33
Explore Hässleholm on the map
See all homes for sale and detailed area data
Hässleholm-Kristinehem
Stable75
Good
Hässleholm-Ljungdala
Stable75
Good
Hässleholm-Östervärn
Trending down74
Good
Hässleholm-Bokalyckan
Stable73
Good
Vinslöv södra
Stable72
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Good
Average
Average
Average
Average
Average
Average
| # | Area | Trend | Bovisi Index | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hässleholm-Kristinehem | Stable | 75Good | |
| 2 | Hässleholm-Ljungdala | Stable | 75Good | |
| 3 | Hässleholm-Östervärn | Trending down | 74Good | |
| 4 | Hässleholm-Bokalyckan | Stable | 73Good | |
| 5 | Vinslöv södra | Stable | 72Good | |
| 6 | Vinslöv centrala | Stable | 71Good | |
| 7 | Tormestorp | Stable | 70Good | |
| 8 | Hässleholm-Stattena | Stable | 70Good | |
| 9 | Vinslöv norra | Trending up | 69Good | |
| 10 | Hässleholm-Fredentorp | Trending down | 69Good | |
| 11 | Hässleholm-Gulastorp-Röinge-Stoby | Stable | 69Good | |
| 12 | Hästveda | Stable | 68Good | |
| 13 | Vittsjö | Trending up | 66Good | |
| 14 | Hässleholm-Bokeberg | Trending down | 66Good | |
| 15 | Hässleholm centrum | Stable | 65Good | |
| 16 | Sösdala | Trending down | 64Good | |
| 17 | Hässleholm-Djupadal-Galgbacken | Trending down | 64Good | |
| 18 | Tyringe sydöst | Stable | 63Good | |
| 19 | Hagsjö-Kråkeberga-Äskeberga | Trending up | 62Good | |
| 20 | Hässleholm-Sjörröd-Finja | Trending up | 62Good | |
| 21 | Gulastorp-Sjunkaröd-Gumlösa | Stable | 61Good | |
| 22 | Hågnarp-Mala-Vankiva | Stable | 61Good | |
| 23 | Bjärnum östra | Stable | 61Good | |
| 24 | Hässleholm-Läreda | Stable | 61Good | |
| 25 | Häglinge-Norra Mellby-Kialt | Trending down | 60Good | |
| 26 | Tyringe sydväst | Stable | 60Good | |
| 27 | Hässleholm-Kärråkra-Gäddastorp | Stable | 60Good | |
| 28 | Ballingslöv-Norra Sandby-Mannarp | Stable | 59Average | |
| 29 | Bjärnum västra | Trending up | 59Average | |
| 30 | Slättsjö-Röke-Öraholma | Trending up | 59Average | |
| 31 | Tyringe norra | Stable | 58Average | |
| 32 | Brunnshult-Emmaljunga-Tulatorp | Trending down | 56Average | |
| 33 | Strandböke-Västra Torup-Björkeberga | Stable | 53Average |
The Bovisi Index is a composite score (0-100) that weighs together safety, economy, services, schools and other factors to give a complete picture of an area. A higher value = a better area to live in.
Use the Bovisi Index as a starting point, then explore the areas on the map to see detailed data on exactly what matters most to you.