Vi har analyserat 18 delområden i Uddevalla med Bovisi Index.
Bovisi Index (snitt)
Antal områden
18
Utforska Uddevalla på kartan
Se detaljerad områdesdata — trygghet, skolor, service och mer
Kommunalskatt
33,6 %(2026)
Trygga utomhus i mörker
74,3 %(2025)
Tycker kommunen är en bra plats att bo
83,3 %(2025)
Kan rekommendera andra att flytta hit
41,5 %(2025)
Meritvärde åk 9
220,4(2025)
Grundskolan fungerar bra
70,9 %(2025)
Källa: Kolada (RKA) — medborgarundersökningen m.m., senaste tillgängliga år
| # | Område | Utveckling | Bovisi Index | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurveröd-Fasseröd | Stabil | 78Bra | |
| 2 | Herrestad-Sunningen-Utby | Stabil | 75Bra | |
| 3 | Helenedal-Södra Dalaberg-Bleket | Stabil | 73Bra | |
| 4 | Södra Hovhult-Ramneröd-Elseberg | Stabil | 73Bra | |
| 5 | Östrabo-Hönseberget-Margretegärde | Stabil | 73Bra | |
| 6 | Hälle-Lyckorna | Stabil | 72Bra | |
| 7 | Uddelvalla Söder-Södra centrum | Stabil | 70Bra | |
| 8 | Ljungskile-Ulvesund | 68Bra | ||
| 9 | Kapelle-Walkesborg-Gustafsberg | Stabil | 68Bra | |
| 10 | Skogslyckan-Underås | Stabil | 68Bra | |
| 11 | Tureborg-Stenbacken | 67Bra | ||
| 12 | Bokenäset-Berg-Sund | Stabil | 65Bra | |
| 13 | Hedegärde-Äsperöd-Gräskärr | Stabil | 65Bra | |
| 14 | Hogstorp-Lanesund-Kissleberg | Stabil | 65Bra | |
| 15 | Ammenäs-Forshälla-Backamo | Stabil | 64Bra | |
| 16 | Lane Ryr-Stenshult-Östra Forshälla | Stabil | 63Bra | |
| 17 | Norra Dalaberg-Norra Hovhult | Stabil | 59Medel | |
| 18 | Skansberget-Norra centrum-Sörvik | 56Medel |
Bovisi Index är ett samlat mått (0-100) som väger samman trygghet, ekonomi, service, skolor och andra faktorer för att ge en helhetsbild av ett område. Högre värde = bättre område att bo i.
Använd Bovisi Index som utgångspunkt, men utforska sedan områdena på kartan för att se detaljerad data om just det som är viktigt för dig.