Vi har analyserat 27 delområden i Täby med Bovisi Index.
Bovisi Index (snitt)
Antal områden
27
Utforska Täby på kartan
Se alla bostäder till salu och detaljerad områdesdata
Byle
På väg ner89
Utmärkt
Ella Park
Stabil88
Utmärkt
Skarpäng
På väg ner87
Utmärkt
Ella Gård
På väg ner87
Utmärkt
Erikslund
På väg ner87
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
| # | Område | Utveckling | Bovisi Index | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Byle | På väg ner | 89Utmärkt | |
| 2 | Ella Park | Stabil | 88Utmärkt | |
| 3 | Skarpäng | På väg ner | 87Utmärkt | |
| 4 | Ella Gård | På väg ner | 87Utmärkt | |
| 5 | Erikslund | På väg ner | 87Utmärkt | |
| 6 | Gribby-Myräng | På väg ner | 87Utmärkt | |
| 7 | Runborg | På väg ner | 87Utmärkt | |
| 8 | Näsby Slott | På väg upp | 86Utmärkt | |
| 9 | Karlsund | Stabil | 86Utmärkt | |
| 10 | Roslags-Näsby | Stabil | 84Utmärkt | |
| 11 | Viggbyholm | På väg ner | 83Utmärkt | |
| 12 | Nytorp | Stabil | 82Utmärkt | |
| 13 | Näsby Park | På väg ner | 82Utmärkt | |
| 14 | Ensta | Stabil | 82Utmärkt | |
| 15 | Midgård | Stabil | 82Utmärkt | |
| 16 | Västra Hägernäs | Stabil | 81Utmärkt | |
| 17 | Visinge | På väg ner | 81Utmärkt | |
| 18 | Lahäll | På väg ner | 80Utmärkt | |
| 19 | Täby Park | På väg upp | 80Utmärkt | |
| 20 | Vallabrink | Stabil | 80Utmärkt | |
| 21 | Tibble | På väg ner | 79Bra | |
| 22 | Näsbydal | På väg ner | 79Bra | |
| 23 | Gribby-Kohagen | På väg ner | 79Bra | |
| 24 | Östra Hägernäs | På väg ner | 76Bra | |
| 25 | Vallatorp | På väg ner | 75Bra | |
| 26 | Arninge-Ullna | På väg ner | 72Bra | |
| 27 | Täby Centrum | Stabil | 68Bra |
Bovisi Index är ett samlat mått (0-100) som väger samman trygghet, ekonomi, service, skolor och andra faktorer för att ge en helhetsbild av ett område. Högre värde = bättre område att bo i.
Använd Bovisi Index som utgångspunkt, men utforska sedan områdena på kartan för att se detaljerad data om just det som är viktigt för dig.