Vi har analyserat 127 delområden i Stockholm med Bovisi Index.
Bovisi Index (snitt)
Antal områden
127
Utforska Stockholm på kartan
Se alla bostäder till salu och detaljerad områdesdata
Enskededalen
93
Utmärkt
Östra Matteus
92
Utmärkt
Västra Matteus
92
Utmärkt
Oscars kyrka
90
Utmärkt
Östra Sankt Göran
90
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Svag
Svag
| # | Område | Bovisi Index | |
|---|---|---|---|
| 1 | Enskededalen | 93Utmärkt | |
| 2 | Östra Matteus | 92Utmärkt | |
| 3 | Västra Matteus | 92Utmärkt | |
| 4 | Oscars kyrka | 90Utmärkt | |
| 5 | Östra Sankt Göran | 90Utmärkt | |
| 6 | Engelbrekts kyrka | 90Utmärkt | |
| 7 | Kungsholm | 90Utmärkt | |
| 8 | Hedvig Eleonora | 89Utmärkt | |
| 9 | Norra Johannes | 89Utmärkt | |
| 10 | Lilla Essingen | 89Utmärkt | |
| 11 | Hammarbyhöjden | 88Utmärkt | |
| 12 | Gustav Vasa | 88Utmärkt | |
| 13 | Norra Adolf Fredrik | 88Utmärkt | |
| 14 | Norra Högalid | 87Utmärkt | |
| 15 | Äppelviken | 87Utmärkt | |
| 16 | Liseberg | 87Utmärkt | |
| 17 | Fredhäll | 87Utmärkt | |
| 18 | Södra Adolf Fredrik | 87Utmärkt | |
| 19 | Södra Hammarbyhamnen | 87Utmärkt | |
| 20 | Midsommarkransen | 86Utmärkt | |
| 21 | Norra Sofia | 86Utmärkt | |
| 22 | Örby | 86Utmärkt | |
| 23 | Stureby | 86Utmärkt | |
| 24 | Östra Katarina | 85Utmärkt | |
| 25 | Stadshagen | 85Utmärkt | |
| 26 | Mariatorget | 84Utmärkt | |
| 27 | Kristineberg | 84Utmärkt | |
| 28 | Gärdet | 84Utmärkt | |
| 29 | Långbro | 84Utmärkt | |
| 30 | Nockeby | 84Utmärkt | |
| 31 | Åkeslund | 84Utmärkt | |
| 32 | Örby Slott | 84Utmärkt | |
| 33 | Björkhagen | 83Utmärkt | |
| 34 | Hägerstensåsen | 83Utmärkt | |
| 35 | Södra Sofia | 83Utmärkt | |
| 36 | Södra Station | 83Utmärkt | |
| 37 | Gröndal | 83Utmärkt | |
| 38 | Höglandet | 83Utmärkt | |
| 39 | Stora Mossen | 83Utmärkt | |
| 40 | Årsta | 82Utmärkt | |
| 41 | Mellersta Högalid | 82Utmärkt | |
| 42 | Fruängen | 82Utmärkt | |
| 43 | Alvik | 82Utmärkt | |
| 44 | Mariehäll | 82Utmärkt | |
| 45 | Liljeholmen | 81Utmärkt | |
| 46 | Aspudden | 81Utmärkt | |
| 47 | Västberga | 81Utmärkt | |
| 48 | Eneby | 81Utmärkt | |
| 49 | Gamla Enskede | 81Utmärkt | |
| 50 | Marieberg | 81Utmärkt | |
| 51 | Kärrtorp | 81Utmärkt | |
| 52 | Västra Katarina | 80Utmärkt | |
| 53 | Reimersholme-Långholmen | 80Utmärkt | |
| 54 | Stora Essingen | 80Utmärkt | |
| 55 | Traneberg | 79Bra | |
| 56 | Hjorthagen-Värtahamnen | 79Bra | |
| 57 | Abrahamsberg | 79Bra | |
| 58 | Ulvsunda | 79Bra | |
| 59 | Gubbängen | 79Bra | |
| 60 | Svedmyra | 79Bra | |
| 61 | Bandhagen | 79Bra | |
| 62 | Hägersten | 78Bra | |
| 63 | Södra Högalid | 78Bra | |
| 64 | Högdalen | 78Bra | |
| 65 | Tallkrogen | 78Bra | |
| 66 | Mälarhöjden | 78Bra | |
| 67 | Södra Johannes | 77Bra | |
| 68 | Östberga | 77Bra | |
| 69 | Tekniska Högskolan | 77Bra | |
| 70 | Ålsten | 77Bra | |
| 71 | Norra Ängby | 77Bra | |
| 72 | Johanneshov | 76Bra | |
| 73 | Farsta | 76Bra | |
| 74 | Flysta | 76Bra | |
| 75 | Beckomberga | 76Bra | |
| 76 | Bagarmossen | 75Bra | |
| 77 | Nälsta | 75Bra | |
| 78 | Solberga | 74Bra | |
| 79 | Hagsätra | 74Bra | |
| 80 | Hökarängen | 74Bra | |
| 81 | Riksby-Åkeshov | 74Bra | |
| 82 | Blackeberg | 73Bra | |
| 83 | Solhem-Lunda | 73Bra | |
| 84 | Storkyrkan | 73Bra | |
| 85 | Herrängen | 73Bra | |
| 86 | Kista | 73Bra | |
| 87 | Kälvesta | 73Bra | |
| 88 | Bromsten | 73Bra | |
| 89 | Långsjö | 72Bra | |
| 90 | Smedslätten | 72Bra | |
| 91 | Ulvsunda Industriområde | 72Bra | |
| 92 | Enskede Gård | 72Bra | |
| 93 | Bällsta | 72Bra | |
| 94 | Sköndal | 71Bra | |
| 95 | Vällingby | 71Bra | |
| 96 | Vinsta | 71Bra | |
| 97 | Norra Skarpnäcks Gård | 70Bra | |
| 98 | Råcksta | 70Bra | |
| 99 | Västra Farsta Strand-Farstanäset | 70Bra | |
| 100 | Västertorp | 69Bra | |
| 101 | Bredäng | 69Bra | |
| 102 | Nockebyhov-Olovslund | 69Bra | |
| 103 | Vårberg | 68Bra | |
| 104 | Klara-Jacob | 68Bra | |
| 105 | Södra Ängby | 67Bra | |
| 106 | Bromma kyrka | 66Bra | |
| 107 | Enskedefältet | 66Bra | |
| 108 | Sundby | 66Bra | |
| 109 | Skärholmen | 65Bra | |
| 110 | Hässelby Strand | 64Bra | |
| 111 | Hässelby Gård | 64Bra | |
| 112 | Sätra | 64Bra | |
| 113 | Husby | 64Bra | |
| 114 | Rågsved | 62Bra | |
| 115 | Älvsjö | 62Bra | |
| 116 | Tensta | 61Bra | |
| 117 | Hässelby Villastad | 61Bra | |
| 118 | Östra Farsta Strand | 61Bra | |
| 119 | Rinkeby | 60Bra | |
| 120 | Grimsta | 57Medel | |
| 121 | Larsboda | 54Medel | |
| 122 | Akalla | 52Medel | |
| 123 | Fagersjö | 50Medel | |
| 124 | Djurgården | 46Medel | |
| 125 | Universitetet | 45Medel | |
| 126 | Sydvästra Skarpnäcks gård-Orhem | 38Svag | |
| 127 | Östra Skarpnäcks gård-Flaten-Skrubba | 32Svag |
Bovisi Index är ett samlat mått (0-100) som väger samman trygghet, ekonomi, service, skolor och andra faktorer för att ge en helhetsbild av ett område. Högre värde = bättre område att bo i.
Använd Bovisi Index som utgångspunkt, men utforska sedan områdena på kartan för att se detaljerad data om just det som är viktigt för dig.