Vi har analyserat 127 delområden i Stockholm med Bovisi Index.
Bovisi Index (snitt)
Antal områden
127
Utforska Stockholm på kartan
Se alla bostäder till salu och detaljerad områdesdata
Enskededalen
På väg upp88
Utmärkt
Hammarbyhöjden
Stabil87
Utmärkt
Oscars kyrka
Stabil87
Utmärkt
Östra Sankt Göran
Stabil87
Utmärkt
Östra Matteus
Stabil87
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Medel
Medel
| # | Område | Utveckling | Bovisi Index | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enskededalen | På väg upp | 88Utmärkt | |
| 2 | Hammarbyhöjden | Stabil | 87Utmärkt | |
| 3 | Oscars kyrka | Stabil | 87Utmärkt | |
| 4 | Östra Sankt Göran | Stabil | 87Utmärkt | |
| 5 | Östra Matteus | Stabil | 87Utmärkt | |
| 6 | Kungsholm | Stabil | 87Utmärkt | |
| 7 | Bromma kyrka | Stabil | 87Utmärkt | |
| 8 | Södra Hammarbyhamnen | Stabil | 87Utmärkt | |
| 9 | Mälarhöjden | På väg upp | 87Utmärkt | |
| 10 | Västra Matteus | Stabil | 86Utmärkt | |
| 11 | Långbro | Stabil | 86Utmärkt | |
| 12 | Herrängen | På väg upp | 86Utmärkt | |
| 13 | Örby | Stabil | 86Utmärkt | |
| 14 | Norra Johannes | Stabil | 86Utmärkt | |
| 15 | Midsommarkransen | Stabil | 85Utmärkt | |
| 16 | Norra Adolf Fredrik | Stabil | 85Utmärkt | |
| 17 | Engelbrekts kyrka | Stabil | 85Utmärkt | |
| 18 | Stora Essingen | Stabil | 85Utmärkt | |
| 19 | Eneby | Stabil | 85Utmärkt | |
| 20 | Långsjö | Stabil | 85Utmärkt | |
| 21 | Hedvig Eleonora | Stabil | 85Utmärkt | |
| 22 | Smedslätten | Stabil | 85Utmärkt | |
| 23 | Höglandet | Stabil | 85Utmärkt | |
| 24 | Hägersten | Stabil | 84Utmärkt | |
| 25 | Södra Station | Stabil | 84Utmärkt | |
| 26 | Norra Sofia | Stabil | 84Utmärkt | |
| 27 | Nockeby | Stabil | 84Utmärkt | |
| 28 | Nälsta | Stabil | 84Utmärkt | |
| 29 | Lilla Essingen | Stabil | 84Utmärkt | |
| 30 | Stora Mossen | Stabil | 84Utmärkt | |
| 31 | Mariatorget | Stabil | 83Utmärkt | |
| 32 | Södra Johannes | Stabil | 83Utmärkt | |
| 33 | Gärdet | Stabil | 83Utmärkt | |
| 34 | Stureby | Stabil | 83Utmärkt | |
| 35 | Enskede Gård | Stabil | 83Utmärkt | |
| 36 | Björkhagen | På väg upp | 82Utmärkt | |
| 37 | Gröndal | Stabil | 82Utmärkt | |
| 38 | Gustav Vasa | Stabil | 82Utmärkt | |
| 39 | Reimersholme-Långholmen | Stabil | 82Utmärkt | |
| 40 | Norra Högalid | Stabil | 82Utmärkt | |
| 41 | Nockebyhov-Olovslund | Stabil | 82Utmärkt | |
| 42 | Äppelviken | Stabil | 82Utmärkt | |
| 43 | Svedmyra | Stabil | 82Utmärkt | |
| 44 | Södra Adolf Fredrik | På väg upp | 82Utmärkt | |
| 45 | Flysta | Stabil | 82Utmärkt | |
| 46 | Kälvesta | Stabil | 82Utmärkt | |
| 47 | Ålsten | Stabil | 82Utmärkt | |
| 48 | Örby Slott | Stabil | 82Utmärkt | |
| 49 | Norra Ängby | Stabil | 82Utmärkt | |
| 50 | Hägerstensåsen | Stabil | 81Utmärkt | |
| 51 | Södra Sofia | Stabil | 81Utmärkt | |
| 52 | Aspudden | Stabil | 81Utmärkt | |
| 53 | Östra Katarina | Stabil | 81Utmärkt | |
| 54 | Kristineberg | Stabil | 81Utmärkt | |
| 55 | Södra Ängby | På väg upp | 81Utmärkt | |
| 56 | Gamla Enskede | Stabil | 81Utmärkt | |
| 57 | Fredhäll | Stabil | 81Utmärkt | |
| 58 | Årsta | Stabil | 80Utmärkt | |
| 59 | Mellersta Högalid | På väg upp | 80Utmärkt | |
| 60 | Stadshagen | Stabil | 80Utmärkt | |
| 61 | Liseberg | Stabil | 80Utmärkt | |
| 62 | Västberga | Stabil | 79Bra | |
| 63 | Ulvsunda | Stabil | 79Bra | |
| 64 | Tallkrogen | På väg upp | 79Bra | |
| 65 | Kärrtorp | Stabil | 79Bra | |
| 66 | Beckomberga | Stabil | 79Bra | |
| 67 | Bällsta | Stabil | 79Bra | |
| 68 | Sköndal | Stabil | 78Bra | |
| 69 | Solhem-Lunda | Stabil | 78Bra | |
| 70 | Gubbängen | På väg upp | 78Bra | |
| 71 | Bagarmossen | Stabil | 78Bra | |
| 72 | Åkeslund | Stabil | 78Bra | |
| 73 | Liljeholmen | Stabil | 77Bra | |
| 74 | Västra Katarina | Stabil | 77Bra | |
| 75 | Blackeberg | Stabil | 77Bra | |
| 76 | Abrahamsberg | Stabil | 77Bra | |
| 77 | Hässelby Villastad | Stabil | 77Bra | |
| 78 | Mariehäll | Stabil | 77Bra | |
| 79 | Västertorp | Stabil | 76Bra | |
| 80 | Södra Högalid | Stabil | 76Bra | |
| 81 | Traneberg | Stabil | 76Bra | |
| 82 | Fruängen | Stabil | 76Bra | |
| 83 | Högdalen | Stabil | 76Bra | |
| 84 | Ulvsunda Industriområde | Stabil | 76Bra | |
| 85 | Bandhagen | Stabil | 76Bra | |
| 86 | Marieberg | Stabil | 76Bra | |
| 87 | Enskedefältet | Stabil | 76Bra | |
| 88 | Larsboda | Stabil | 76Bra | |
| 89 | Östberga | Stabil | 75Bra | |
| 90 | Bromsten | Stabil | 75Bra | |
| 91 | Norra Skarpnäcks Gård | Stabil | 74Bra | |
| 92 | Hjorthagen-Värtahamnen | Stabil | 74Bra | |
| 93 | Bredäng | Stabil | 73Bra | |
| 94 | Hagsätra | Stabil | 73Bra | |
| 95 | Hökarängen | Stabil | 73Bra | |
| 96 | Sydvästra Skarpnäcks gård-Orhem | Stabil | 73Bra | |
| 97 | Västra Farsta Strand-Farstanäset | Stabil | 73Bra | |
| 98 | Vinsta | Stabil | 73Bra | |
| 99 | Farsta | Stabil | 72Bra | |
| 100 | Solberga | På väg upp | 72Bra | |
| 101 | Johanneshov | På väg upp | 71Bra | |
| 102 | Tekniska Högskolan | Stabil | 71Bra | |
| 103 | Kista | Stabil | 71Bra | |
| 104 | Alvik | Stabil | 71Bra | |
| 105 | Riksby-Åkeshov | Stabil | 71Bra | |
| 106 | Sätra | Stabil | 71Bra | |
| 107 | Storkyrkan | Stabil | 70Bra | |
| 108 | Vårberg | Stabil | 69Bra | |
| 109 | Råcksta | Stabil | 68Bra | |
| 110 | Rågsved | Stabil | 68Bra | |
| 111 | Hässelby Strand | Stabil | 67Bra | |
| 112 | Fagersjö | Stabil | 67Bra | |
| 113 | Hässelby Gård | Stabil | 67Bra | |
| 114 | Klara-Jacob | Stabil | 66Bra | |
| 115 | Universitetet | På väg ner | 66Bra | |
| 116 | Husby | Stabil | 66Bra | |
| 117 | Vällingby | På väg ner | 65Bra | |
| 118 | Tensta | Stabil | 65Bra | |
| 119 | Östra Farsta Strand | Stabil | 65Bra | |
| 120 | Östra Skarpnäcks gård-Flaten-Skrubba | Stabil | 65Bra | |
| 121 | Akalla | Stabil | 65Bra | |
| 122 | Skärholmen | Stabil | 64Bra | |
| 123 | Rinkeby | Stabil | 63Bra | |
| 124 | Grimsta | Stabil | 63Bra | |
| 125 | Sundby | Stabil | 62Bra | |
| 126 | Djurgården | Stabil | 59Medel | |
| 127 | Älvsjö | Stabil | 57Medel |
Bovisi Index är ett samlat mått (0-100) som väger samman trygghet, ekonomi, service, skolor och andra faktorer för att ge en helhetsbild av ett område. Högre värde = bättre område att bo i.
Använd Bovisi Index som utgångspunkt, men utforska sedan områdena på kartan för att se detaljerad data om just det som är viktigt för dig.