Vi har analyserat 127 delområden i Stockholm med Bovisi Index.
Bovisi Index (snitt)
Antal områden
127
Utforska Stockholm på kartan
Se detaljerad områdesdata — trygghet, skolor, service och mer
Kommunalskatt
30,6 %(2026)
Meritvärde åk 9
251,9(2025)
Källa: Kolada (RKA) — medborgarundersökningen m.m., senaste tillgängliga år
| # | Område | Utveckling | Bovisi Index | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enskededalen | Stabil | 88Utmärkt | |
| 2 | Oscars kyrka | Stabil | 87Utmärkt | |
| 3 | Östra Matteus | Stabil | 87Utmärkt | |
| 4 | Herrängen | Stabil | 87Utmärkt | |
| 5 | Mälarhöjden | Stabil | 87Utmärkt | |
| 6 | Hammarbyhöjden | Stabil | 86Utmärkt | |
| 7 | Södra Hammarbyhamnen | Stabil | 86Utmärkt | |
| 8 | Östra Sankt Göran | Stabil | 85Utmärkt | |
| 9 | Västra Matteus | Stabil | 85Utmärkt | |
| 10 | Kungsholm | Stabil | 85Utmärkt | |
| 11 | Bromma kyrka | Stabil | 85Utmärkt | |
| 12 | Långbro | Stabil | 85Utmärkt | |
| 13 | Örby | Stabil | 85Utmärkt | |
| 14 | Långsjö | Stabil | 85Utmärkt | |
| 15 | Norra Johannes | Stabil | 85Utmärkt | |
| 16 | Höglandet | 85Utmärkt | ||
| 17 | Midsommarkransen | Stabil | 84Utmärkt | |
| 18 | Norra Adolf Fredrik | Stabil | 84Utmärkt | |
| 19 | Eneby | 84Utmärkt | ||
| 20 | Hedvig Eleonora | Stabil | 84Utmärkt | |
| 21 | Smedslätten | Stabil | 84Utmärkt | |
| 22 | Nälsta | Stabil | 84Utmärkt | |
| 23 | Örby Slott | 84Utmärkt | ||
| 24 | Norra Sofia | Stabil | 83Utmärkt | |
| 25 | Mariatorget | Stabil | 83Utmärkt | |
| 26 | Engelbrekts kyrka | Stabil | 83Utmärkt | |
| 27 | Stora Essingen | Stabil | 83Utmärkt | |
| 28 | Nockeby | Stabil | 83Utmärkt | |
| 29 | Stureby | Stabil | 83Utmärkt | |
| 30 | Flysta | 83Utmärkt | ||
| 31 | Lilla Essingen | Stabil | 83Utmärkt | |
| 32 | Stora Mossen | 83Utmärkt | ||
| 33 | Björkhagen | Stabil | 82Utmärkt | |
| 34 | Hägersten | Stabil | 82Utmärkt | |
| 35 | Södra Station | Stabil | 82Utmärkt | |
| 36 | Södra Johannes | 82Utmärkt | ||
| 37 | Gärdet | Stabil | 82Utmärkt | |
| 38 | Norra Högalid | Stabil | 82Utmärkt | |
| 39 | Äppelviken | 82Utmärkt | ||
| 40 | Svedmyra | Stabil | 82Utmärkt | |
| 41 | Södra Adolf Fredrik | Stabil | 82Utmärkt | |
| 42 | Kälvesta | Stabil | 82Utmärkt | |
| 43 | Ålsten | Stabil | 82Utmärkt | |
| 44 | Enskede Gård | Stabil | 82Utmärkt | |
| 45 | Norra Ängby | Stabil | 82Utmärkt | |
| 46 | Hägerstensåsen | Stabil | 81Utmärkt | |
| 47 | Södra Sofia | Stabil | 81Utmärkt | |
| 48 | Gröndal | Stabil | 81Utmärkt | |
| 49 | Gustav Vasa | Stabil | 81Utmärkt | |
| 50 | Reimersholme-Långholmen | Stabil | 81Utmärkt | |
| 51 | Nockebyhov-Olovslund | Stabil | 81Utmärkt | |
| 52 | Södra Ängby | 81Utmärkt | ||
| 53 | Liseberg | 81Utmärkt | ||
| 54 | Gamla Enskede | Stabil | 81Utmärkt | |
| 55 | Aspudden | Stabil | 80Utmärkt | |
| 56 | Östra Katarina | Stabil | 80Utmärkt | |
| 57 | Kristineberg | Stabil | 80Utmärkt | |
| 58 | Fredhäll | Stabil | 80Utmärkt | |
| 59 | Årsta | Stabil | 79Bra | |
| 60 | Mellersta Högalid | Stabil | 79Bra | |
| 61 | Stadshagen | Stabil | 79Bra | |
| 62 | Västberga | Stabil | 79Bra | |
| 63 | Tallkrogen | Stabil | 79Bra | |
| 64 | Beckomberga | Stabil | 79Bra | |
| 65 | Bällsta | 79Bra | ||
| 66 | Sköndal | Stabil | 78Bra | |
| 67 | Ulvsunda | Stabil | 78Bra | |
| 68 | Hässelby Villastad | Stabil | 78Bra | |
| 69 | Gubbängen | Stabil | 78Bra | |
| 70 | Bagarmossen | Stabil | 78Bra | |
| 71 | Åkeslund | Stabil | 78Bra | |
| 72 | Kärrtorp | Stabil | 78Bra | |
| 73 | Liljeholmen | Stabil | 77Bra | |
| 74 | Solhem-Lunda | Stabil | 77Bra | |
| 75 | Abrahamsberg | Stabil | 77Bra | |
| 76 | Mariehäll | Stabil | 77Bra | |
| 77 | Västertorp | Stabil | 76Bra | |
| 78 | Västra Katarina | Stabil | 76Bra | |
| 79 | Södra Högalid | Stabil | 76Bra | |
| 80 | Traneberg | Stabil | 76Bra | |
| 81 | Blackeberg | Stabil | 76Bra | |
| 82 | Fruängen | Stabil | 76Bra | |
| 83 | Bandhagen | Stabil | 76Bra | |
| 84 | Marieberg | Stabil | 76Bra | |
| 85 | Enskedefältet | 76Bra | ||
| 86 | Larsboda | 76Bra | ||
| 87 | Östberga | Stabil | 75Bra | |
| 88 | Högdalen | Stabil | 75Bra | |
| 89 | Bromsten | Stabil | 75Bra | |
| 90 | Norra Skarpnäcks Gård | Stabil | 74Bra | |
| 91 | Ulvsunda Industriområde | Stabil | 74Bra | |
| 92 | Bredäng | Stabil | 73Bra | |
| 93 | Solberga | Stabil | 73Bra | |
| 94 | Hagsätra | Stabil | 73Bra | |
| 95 | Hökarängen | Stabil | 73Bra | |
| 96 | Sydvästra Skarpnäcks gård-Orhem | 73Bra | ||
| 97 | Västra Farsta Strand-Farstanäset | 73Bra | ||
| 98 | Hjorthagen-Värtahamnen | Stabil | 72Bra | |
| 99 | Farsta | Stabil | 72Bra | |
| 100 | Alvik | 72Bra | ||
| 101 | Vinsta | Stabil | 72Bra | |
| 102 | Johanneshov | Stabil | 71Bra | |
| 103 | Storkyrkan | Stabil | 71Bra | |
| 104 | Riksby-Åkeshov | Stabil | 71Bra | |
| 105 | Sätra | Stabil | 71Bra | |
| 106 | Vårberg | Stabil | 70Bra | |
| 107 | Tekniska Högskolan | Stabil | 70Bra | |
| 108 | Kista | Stabil | 70Bra | |
| 109 | Råcksta | Stabil | 69Bra | |
| 110 | Fagersjö | Stabil | 68Bra | |
| 111 | Rågsved | Stabil | 68Bra | |
| 112 | Hässelby Strand | Stabil | 67Bra | |
| 113 | Hässelby Gård | Stabil | 67Bra | |
| 114 | Klara-Jacob | 67Bra | ||
| 115 | Universitetet | Stabil | 67Bra | |
| 116 | Husby | Stabil | 67Bra | |
| 117 | Vällingby | Stabil | 66Bra | |
| 118 | Akalla | Stabil | 66Bra | |
| 119 | Tensta | Stabil | 65Bra | |
| 120 | Skärholmen | Stabil | 65Bra | |
| 121 | Östra Skarpnäcks gård-Flaten-Skrubba | 65Bra | ||
| 122 | Östra Farsta Strand | Stabil | 64Bra | |
| 123 | Rinkeby | Stabil | 63Bra | |
| 124 | Grimsta | Stabil | 62Bra | |
| 125 | Djurgården | 62Bra | ||
| 126 | Sundby | 62Bra | ||
| 127 | Älvsjö | 59Medel |
Bovisi Index är ett samlat mått (0-100) som väger samman trygghet, ekonomi, service, skolor och andra faktorer för att ge en helhetsbild av ett område. Högre värde = bättre område att bo i.
Använd Bovisi Index som utgångspunkt, men utforska sedan områdena på kartan för att se detaljerad data om just det som är viktigt för dig.