Vi har analyserat 91 delområden i Malmö med Bovisi Index.
Bovisi Index (snitt)
Antal områden
91
Utforska Malmö på kartan
Se alla bostäder till salu och detaljerad områdesdata
RegSO-Västervång-Fridhem
84
Utmärkt
RegSO-Rörsjöstaden
84
Utmärkt
RegSO-Västra hamnen väst
84
Utmärkt
RegSO-Västra hamnen norr
84
Utmärkt
RegSO-Västra Sorgenfri öst
83
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Svag
Svag
Svag
Svag
| # | Område | Bovisi Index | |
|---|---|---|---|
| 1 | RegSO-Västervång-Fridhem | 84Utmärkt | |
| 2 | RegSO-Rörsjöstaden | 84Utmärkt | |
| 3 | RegSO-Västra hamnen väst | 84Utmärkt | |
| 4 | RegSO-Västra hamnen norr | 84Utmärkt | |
| 5 | RegSO-Västra Sorgenfri öst | 83Utmärkt | |
| 6 | RegSO-Rönneholm | 83Utmärkt | |
| 7 | RegSO-Fågelbacken | 83Utmärkt | |
| 8 | RegSO-Gamla staden öst | 81Utmärkt | |
| 9 | RegSO-Davidshall-Lugnet | 81Utmärkt | |
| 10 | RegSO-Västra hamnen sydöst | 81Utmärkt | |
| 11 | RegSO-Dammfri | 80Utmärkt | |
| 12 | RegSO-Slussen | 80Utmärkt | |
| 13 | RegSO-Ribersborg | 80Utmärkt | |
| 14 | RegSO-Malmöhus | 79Bra | |
| 15 | RegSO-Hästhagen-Kronprinsen | 79Bra | |
| 16 | RegSO-Värnhem-Västra Sorgenfri | 79Bra | |
| 17 | RegSO-Mellanheden-Solbacken | 78Bra | |
| 18 | RegSO-Hyllievång syd | 78Bra | |
| 19 | RegSO-Västra hamnen nordväst | 78Bra | |
| 20 | RegSO-Gamla Limhamn | 77Bra | |
| 21 | RegSO-Möllevången öst | 77Bra | |
| 22 | RegSO-Kroksbäck väst | 77Bra | |
| 23 | RegSO-Bellevue-Nya Bellevue | 77Bra | |
| 24 | RegSO-Östervärn-Ellstorp | 76Bra | |
| 25 | RegSO-Östra Sorgenfri syd | 76Bra | |
| 26 | RegSO-Rådmansvången | 75Bra | |
| 27 | RegSO-Annetorp-Kalkbrottet | 75Bra | |
| 28 | RegSO-Djupadal-Rosenvång | 75Bra | |
| 29 | RegSO-Limhamns hamnområde | 73Bra | |
| 30 | RegSO-Stadion-Borgmästaregården | 72Bra | |
| 31 | RegSO-Sofielund norr | 72Bra | |
| 32 | RegSO-Möllevången | 72Bra | |
| 33 | RegSO-Möllevången väst | 72Bra | |
| 34 | RegSO-Elinelund-Djupadal | 72Bra | |
| 35 | RegSO-Eriksfält | 72Bra | |
| 36 | RegSO-Östra Sorgenfri norr | 71Bra | |
| 37 | RegSO-Kirsebergsstaden-Rostorp | 71Bra | |
| 38 | RegSO-Kulladal | 71Bra | |
| 39 | RegSO-Kirseberg syd | 71Bra | |
| 40 | RegSO-Kronborg-Pildammsparken-Teatern | 70Bra | |
| 41 | RegSO-Södervärn-Allmänna sjukhuset-Flensburg | 69Bra | |
| 42 | RegSO-Söderkulla | 69Bra | |
| 43 | RegSO-Gullvik | 68Bra | |
| 44 | RegSO-Ärtholmen-Södertorp-Gröndal | 67Bra | |
| 45 | RegSO-Almvik norr-Lindängen norr | 66Bra | |
| 46 | RegSO-Sibbarp | 66Bra | |
| 47 | RegSO-Videdal | 66Bra | |
| 48 | RegSO-Bellevuegården väst | 66Bra | |
| 49 | RegSO-Möllevången syd | 65Bra | |
| 50 | RegSO-Ön norr | 65Bra | |
| 51 | RegSO-Jägersro-Almgården-Höja väst | 65Bra | |
| 52 | RegSO-Sorgenfri norr | 64Bra | |
| 53 | RegSO-Riseberga | 63Bra | |
| 54 | RegSO-Annelund-Lönngården | 63Bra | |
| 55 | RegSO-Västra Kattarp | 62Bra | |
| 56 | RegSO-Lorensborg | 62Bra | |
| 57 | RegSO-Örtagården norr | 62Bra | |
| 58 | RegSO-Kryddgården | 62Bra | |
| 59 | RegSO-Södra Sofielund | 62Bra | |
| 60 | RegSO-Heleneholm-Almhög | 61Bra | |
| 61 | RegSO-Hindby | 61Bra | |
| 62 | RegSO-Bellevuegården öst | 61Bra | |
| 63 | RegSO-Lindängen | 60Bra | |
| 64 | RegSO-Hyllievång norr | 60Bra | |
| 65 | RegSO-Holma | 60Bra | |
| 66 | RegSO-Virentofta-Östra Skrävlinge-Toftanäs | 60Bra | |
| 67 | RegSO-Hermodsdal-Gullviksborg | 60Bra | |
| 68 | RegSO-Herrgården norr | 59Medel | |
| 69 | RegSO-Håkanstorp-Bulltofta-Valdemarsro | 59Medel | |
| 70 | RegSO-Augustenborg | 59Medel | |
| 71 | RegSO-Sege väst | 59Medel | |
| 72 | RegSO-Persborg-Törnrosen | 58Medel | |
| 73 | RegSO-Bunkeflostrand väst | 58Medel | |
| 74 | RegSO-Emilstorp-Östra kyrkogården-Apelgården | 58Medel | |
| 75 | RegSO-Almvik syd-Lindängen syd | 58Medel | |
| 76 | RegSO-Svågertorp-Lindeborg | 58Medel | |
| 77 | RegSO-Gullviksborg-Hermodsdal syd | 58Medel | |
| 78 | RegSO-Nydala norr | 58Medel | |
| 79 | RegSO-Jägersro öst-Stenkällan | 58Medel | |
| 80 | RegSO-Oxie syd | 56Medel | |
| 81 | RegSO-Örtagården syd-Herrgården syd | 55Medel | |
| 82 | RegSO-Bunkeflostrand syd | 52Medel | |
| 83 | RegSO-Hamnen-Stortorget | 52Medel | |
| 84 | RegSO-Bunkeflostrand öst | 51Medel | |
| 85 | RegSO-Oxie norr | 51Medel | |
| 86 | RegSO-Holma-Kroksbäck | 51Medel | |
| 87 | RegSO-Fosieby-Kastanjegården | 44Medel | |
| 88 | RegSO-Tygelsjö by omland | 39Svag | |
| 89 | RegSO-Vintrie-Skumparp | 39Svag | |
| 90 | RegSO-Sege öst | 38Svag | |
| 91 | RegSO-Fortuna hemgården-Kvarnby-Södra Sallerup | 32Svag |
Bovisi Index är ett samlat mått (0-100) som väger samman trygghet, ekonomi, service, skolor och andra faktorer för att ge en helhetsbild av ett område. Högre värde = bättre område att bo i.
Använd Bovisi Index som utgångspunkt, men utforska sedan områdena på kartan för att se detaljerad data om just det som är viktigt för dig.