Vi har analyserat 91 delområden i Malmö med Bovisi Index.
Bovisi Index (snitt)
Antal områden
91
Utforska Malmö på kartan
Se alla bostäder till salu och detaljerad områdesdata
RegSO-Västra hamnen väst
Stabil87
Utmärkt
RegSO-Västra hamnen norr
Stabil87
Utmärkt
RegSO-Västervång-Fridhem
Stabil84
Utmärkt
RegSO-Djupadal-Rosenvång
Stabil84
Utmärkt
RegSO-Bellevue-Nya Bellevue
Stabil84
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Bra
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
Medel
| # | Område | Utveckling | Bovisi Index | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RegSO-Västra hamnen väst | Stabil | 87Utmärkt | |
| 2 | RegSO-Västra hamnen norr | Stabil | 87Utmärkt | |
| 3 | RegSO-Västervång-Fridhem | Stabil | 84Utmärkt | |
| 4 | RegSO-Djupadal-Rosenvång | Stabil | 84Utmärkt | |
| 5 | RegSO-Bellevue-Nya Bellevue | Stabil | 84Utmärkt | |
| 6 | RegSO-Rörsjöstaden | Stabil | 82Utmärkt | |
| 7 | RegSO-Rönneholm | På väg ner | 80Utmärkt | |
| 8 | RegSO-Bunkeflostrand syd | På väg upp | 80Utmärkt | |
| 9 | RegSO-Gamla Limhamn | Stabil | 79Bra | |
| 10 | RegSO-Riseberga | Stabil | 79Bra | |
| 11 | RegSO-Ribersborg | Stabil | 79Bra | |
| 12 | RegSO-Bunkeflostrand väst | Stabil | 77Bra | |
| 13 | RegSO-Västra Sorgenfri öst | Stabil | 77Bra | |
| 14 | RegSO-Gamla staden öst | Stabil | 77Bra | |
| 15 | RegSO-Hästhagen-Kronprinsen | Stabil | 77Bra | |
| 16 | RegSO-Davidshall-Lugnet | Stabil | 77Bra | |
| 17 | RegSO-Fågelbacken | På väg ner | 77Bra | |
| 18 | RegSO-Ön norr | Stabil | 77Bra | |
| 19 | RegSO-Kroksbäck väst | På väg upp | 77Bra | |
| 20 | RegSO-Sibbarp | Stabil | 76Bra | |
| 21 | RegSO-Dammfri | Stabil | 76Bra | |
| 22 | RegSO-Annetorp-Kalkbrottet | Stabil | 76Bra | |
| 23 | RegSO-Slussen | Stabil | 76Bra | |
| 24 | RegSO-Mellanheden-Solbacken | Stabil | 75Bra | |
| 25 | RegSO-Malmöhus | Stabil | 75Bra | |
| 26 | RegSO-Vintrie-Skumparp | Stabil | 75Bra | |
| 27 | RegSO-Virentofta-Östra Skrävlinge-Toftanäs | Stabil | 75Bra | |
| 28 | RegSO-Värnhem-Västra Sorgenfri | Stabil | 74Bra | |
| 29 | RegSO-Tygelsjö by omland | Stabil | 74Bra | |
| 30 | RegSO-Videdal | Stabil | 74Bra | |
| 31 | RegSO-Elinelund-Djupadal | Stabil | 74Bra | |
| 32 | RegSO-Västra hamnen sydöst | Stabil | 74Bra | |
| 33 | RegSO-Håkanstorp-Bulltofta-Valdemarsro | Stabil | 72Bra | |
| 34 | RegSO-Eriksfält | Stabil | 72Bra | |
| 35 | RegSO-Västra hamnen nordväst | Stabil | 72Bra | |
| 36 | RegSO-Rådmansvången | Stabil | 71Bra | |
| 37 | RegSO-Oxie syd | Stabil | 71Bra | |
| 38 | RegSO-Östra Sorgenfri syd | På väg ner | 71Bra | |
| 39 | RegSO-Kulladal | På väg ner | 71Bra | |
| 40 | RegSO-Möllevången öst | Stabil | 70Bra | |
| 41 | RegSO-Bunkeflostrand öst | Stabil | 70Bra | |
| 42 | RegSO-Kirsebergsstaden-Rostorp | Stabil | 70Bra | |
| 43 | RegSO-Möllevången väst | På väg upp | 70Bra | |
| 44 | RegSO-Kronborg-Pildammsparken-Teatern | På väg ner | 70Bra | |
| 45 | RegSO-Kirseberg syd | Stabil | 70Bra | |
| 46 | RegSO-Stadion-Borgmästaregården | Stabil | 69Bra | |
| 47 | RegSO-Östervärn-Ellstorp | Stabil | 69Bra | |
| 48 | RegSO-Möllevången | Stabil | 69Bra | |
| 49 | RegSO-Söderkulla | Stabil | 69Bra | |
| 50 | RegSO-Västra Kattarp | Stabil | 68Bra | |
| 51 | RegSO-Limhamns hamnområde | Stabil | 68Bra | |
| 52 | RegSO-Sofielund norr | Stabil | 68Bra | |
| 53 | RegSO-Oxie norr | Stabil | 68Bra | |
| 54 | RegSO-Jägersro-Almgården-Höja väst | Stabil | 68Bra | |
| 55 | RegSO-Sege väst | Stabil | 68Bra | |
| 56 | RegSO-Östra Sorgenfri norr | Stabil | 67Bra | |
| 57 | RegSO-Svågertorp-Lindeborg | Stabil | 67Bra | |
| 58 | RegSO-Hyllievång syd | Stabil | 67Bra | |
| 59 | RegSO-Fortuna hemgården-Kvarnby-Södra Sallerup | Stabil | 67Bra | |
| 60 | RegSO-Almvik norr-Lindängen norr | Stabil | 66Bra | |
| 61 | RegSO-Gullvik | Stabil | 66Bra | |
| 62 | RegSO-Ärtholmen-Södertorp-Gröndal | Stabil | 66Bra | |
| 63 | RegSO-Jägersro öst-Stenkällan | Stabil | 66Bra | |
| 64 | RegSO-Hyllievång norr | På väg upp | 65Bra | |
| 65 | RegSO-Lorensborg | Stabil | 65Bra | |
| 66 | RegSO-Hindby | Stabil | 64Bra | |
| 67 | RegSO-Sorgenfri norr | Stabil | 64Bra | |
| 68 | RegSO-Lindängen | Stabil | 63Bra | |
| 69 | RegSO-Bellevuegården väst | På väg upp | 63Bra | |
| 70 | RegSO-Holma | Stabil | 62Bra | |
| 71 | RegSO-Emilstorp-Östra kyrkogården-Apelgården | Stabil | 62Bra | |
| 72 | RegSO-Örtagården norr | Stabil | 62Bra | |
| 73 | RegSO-Annelund-Lönngården | Stabil | 62Bra | |
| 74 | RegSO-Kryddgården | Stabil | 62Bra | |
| 75 | RegSO-Almvik syd-Lindängen syd | Stabil | 62Bra | |
| 76 | RegSO-Hermodsdal-Gullviksborg | Stabil | 62Bra | |
| 77 | RegSO-Gullviksborg-Hermodsdal syd | Stabil | 61Bra | |
| 78 | RegSO-Bellevuegården öst | På väg ner | 61Bra | |
| 79 | RegSO-Heleneholm-Almhög | Stabil | 60Bra | |
| 80 | RegSO-Hamnen-Stortorget | Stabil | 60Bra | |
| 81 | RegSO-Persborg-Törnrosen | På väg ner | 59Medel | |
| 82 | RegSO-Örtagården syd-Herrgården syd | Stabil | 59Medel | |
| 83 | RegSO-Nydala norr | Stabil | 59Medel | |
| 84 | RegSO-Södra Sofielund | Stabil | 59Medel | |
| 85 | RegSO-Sege öst | På väg upp | 59Medel | |
| 86 | RegSO-Möllevången syd | Stabil | 58Medel | |
| 87 | RegSO-Augustenborg | Stabil | 58Medel | |
| 88 | RegSO-Herrgården norr | Stabil | 57Medel | |
| 89 | RegSO-Holma-Kroksbäck | Stabil | 57Medel | |
| 90 | RegSO-Södervärn-Allmänna sjukhuset-Flensburg | Stabil | 56Medel | |
| 91 | RegSO-Fosieby-Kastanjegården | Stabil | 54Medel |
Bovisi Index är ett samlat mått (0-100) som väger samman trygghet, ekonomi, service, skolor och andra faktorer för att ge en helhetsbild av ett område. Högre värde = bättre område att bo i.
Använd Bovisi Index som utgångspunkt, men utforska sedan områdena på kartan för att se detaljerad data om just det som är viktigt för dig.