Vi har analyserat 192 delområden i Malmö baserat på 10 faktorer. Hitta stadsdelen som passar dig bäst.
Totalbetyg
B
Medelinkomst
284 tkr
Arbetslöshet
8.4%
Stadsdelar
91
Utforska Malmö på kartan
Se alla bostäder till salu och jämför områden interaktivt
Alla faktorer viktade lika
Skolor, förskolor, trygghet
Kollektivtrafik och service
Låg brottslighet, stabilt
| # | Område | Totalt | Inkomst | Arbetsmarknad | Trygghet | Skolor | Förskolor | Kollektivtrafik | Service | Sjukvård |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RegSO-Malmöhus378 tkr | A | 6.5 | 8.3 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.5 |
| 2 | RegSO-Rörsjöstaden364 tkr | A | 6.1 | 8.0 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.6 |
| 3 | RegSO-Gamla staden öst363 tkr | A | 6.1 | 7.4 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 |
| 4 | RegSO-Slussen336 tkr | A | 5.3 | 7.5 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 |
| 5 | RegSO-Hästhagen-Kronprinsen316 tkr | A | 4.8 | 7.9 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 |
| 6 | RegSO-Davidshall-Lugnet331 tkr | A | 5.2 | 7.2 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 |
| 7 | RegSO-Västervång-Fridhem452 tkr | A | 8.6 | 8.4 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 9.6 |
| 8 | RegSO-Västra hamnen sydöst | B | 5.0 | 8.7 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 9.8 |
| 9 | RegSO-Västra Sorgenfri öst305 tkr | B | 4.4 | 7.5 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 10 | RegSO-Rönneholm322 tkr | B | 4.9 | 7.9 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 8.5 | 10.0 | 9.8 |
| 11 | RegSO-Västra hamnen väst478 tkr | B | 9.4 | 8.1 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 9.5 |
| 12 | RegSO-Rådmansvången312 tkr | B | 4.6 | 7.2 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.8 |
| 13 | RegSO-Västra hamnen norr438 tkr | B | 8.2 | 7.9 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 4.7 | 10.0 | 9.7 |
| 14 | RegSO-Möllevången öst277 tkr | B | 3.6 | 6.8 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 |
| 15 | RegSO-Östervärn-Ellstorp282 tkr | B | 3.8 | 6.4 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 |
| 16 | RegSO-Fågelbacken310 tkr | B | 4.6 | 7.2 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 8.3 | 10.0 | 9.8 |
| 17 | RegSO-Västra hamnen nordväst | B | 5.0 | 8.4 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 6.7 | 10.0 | 9.7 |
| 18 | RegSO-Dammfri282 tkr | B | 3.8 | 6.9 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 10.0 | 9.4 |
| 19 | RegSO-Hyllievång syd | B | 5.0 | 6.3 | 2.4 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 |
| 20 | RegSO-Värnhem-Västra Sorgenfri295 tkr | B | 4.4 | 6.7 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 8.4 | 10.0 | 9.4 |
| 21 | RegSO-Ribersborg336 tkr | B | 5.3 | 8.2 | 2.4 | 10.0 | 8.3 | 7.6 | 10.0 | 9.6 |
| 22 | RegSO-Mellanheden-Solbacken312 tkr | B | 4.6 | 6.8 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 7.7 | 10.0 | 9.7 |
| 23 | RegSO-Möllevången246 tkr | B | 2.7 | 6.2 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 |
| 24 | RegSO-Gamla Limhamn376 tkr | B | 6.4 | 7.2 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 5.3 | 10.0 | 9.5 |
| 25 | RegSO-Östra Sorgenfri syd256 tkr | B | 3.0 | 6.8 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 |
| 26 | RegSO-Möllevången väst267 tkr | B | 3.4 | 6.0 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.8 |
| 27 | RegSO-Kirseberg syd246 tkr | B | 2.7 | 5.9 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 10.0 | 9.7 |
| 28 | RegSO-Bellevue-Nya Bellevue696 tkr | B | 10.0 | 9.2 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 2.7 | 7.0 | 8.8 |
| 29 | RegSO-Sofielund norr244 tkr | B | 2.7 | 5.7 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 10.0 | 9.5 |
| 30 | RegSO-Södervärn-Allmänna sjukhuset-Flensburg221 tkr | B | 2.0 | 5.2 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 |
| 31 | RegSO-Kronborg-Pildammsparken-Teatern295 tkr | B | 4.1 | 7.0 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 5.7 | 10.0 | 9.6 |
| 32 | RegSO-Kirsebergsstaden-Rostorp250 tkr | B | 2.9 | 5.7 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 8.2 | 10.0 | 9.6 |
| 33 | RegSO-Annetorp-Kalkbrottet388 tkr | B | 5.9 | 7.7 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 6.3 | 6.5 | 9.8 |
| 34 | RegSO-Kroksbäck väst332 tkr | B | 5.2 | 7.3 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 6.3 | 7.5 | 9.7 |
| 35 | RegSO-Eriksfält279 tkr | B | 3.7 | 6.8 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 9.3 |
| 36 | RegSO-Limhamns hamnområde | B | 5.0 | 7.0 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 9.7 |
| 37 | RegSO-Stadion-Borgmästaregården218 tkr | B | 1.9 | 7.9 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 5.3 | 10.0 | 9.6 |
| 38 | RegSO-Östra Sorgenfri norr215 tkr | B | 1.9 | 4.8 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 8.3 | 10.0 | 9.6 |
| 39 | RegSO-Djupadal-Rosenvång521 tkr | B | 9.7 | 9.0 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 3.3 | 3.0 | 9.0 |
| 40 | RegSO-Möllevången syd193 tkr | B | 1.2 | 3.0 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 |
| 41 | RegSO-Elinelund-Djupadal417 tkr | B | 6.3 | 8.3 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 4.3 | 6.0 | 8.9 |
| 42 | RegSO-Annelund-Lönngården219 tkr | B | 2.0 | 4.5 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 |
| 43 | RegSO-Kulladal269 tkr | B | 3.4 | 6.8 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 3.3 | 10.0 | 9.3 |
| 44 | RegSO-Sorgenfri norr147 tkr | B | 0.0 | 5.5 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 7.3 | 10.0 | 9.9 |
| 45 | RegSO-Ärtholmen-Södertorp-Gröndal177 tkr | B | 0.8 | 5.8 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 9.5 |
| 46 | RegSO-Söderkulla218 tkr | B | 2.0 | 5.5 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 4.7 | 10.0 | 9.7 |
| 47 | RegSO-Hindby237 tkr | B | 2.5 | 5.2 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 4.7 | 10.0 | 9.4 |
| 48 | RegSO-Södra Sofielund173 tkr | B | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 10.0 | 9.3 |
| 49 | RegSO-Bellevuegården väst183 tkr | B | 0.9 | 4.2 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 9.8 |
| 50 | RegSO-Jägersro-Almgården-Höja väst229 tkr | B | 2.2 | 5.1 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 9.4 |
| 51 | RegSO-Almvik norr-Lindängen norr220 tkr | B | 2.0 | 4.4 | 2.4 | 10.0 | 9.0 | 5.7 | 10.0 | 9.6 |
| 52 | RegSO-Sibbarp351 tkr | B | 5.6 | 7.1 | 2.4 | 9.3 | 5.3 | 6.0 | 7.7 | 9.2 |
| 53 | RegSO-Heleneholm-Almhög199 tkr | B | 1.4 | 2.8 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 6.7 | 10.0 | 9.3 |
| 54 | RegSO-Gullvik226 tkr | B | 2.2 | 5.3 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 3.3 | 10.0 | 9.3 |
| 55 | RegSO-Videdal303 tkr | B | 4.4 | 7.4 | 2.4 | 10.0 | 9.0 | 5.3 | 5.0 | 8.9 |
| 56 | RegSO-Lorensborg192 tkr | B | 1.2 | 3.1 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 5.8 | 10.0 | 9.6 |
| 57 | RegSO-Hyllievång norr267 tkr | C | 3.3 | 2.8 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 9.3 |
| 58 | RegSO-Kryddgården156 tkr | C | 0.3 | 1.8 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 7.3 | 10.0 | 9.8 |
| 59 | RegSO-Augustenborg148 tkr | C | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.7 |
| 60 | RegSO-Nydala norr173 tkr | C | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 6.7 | 10.0 | 9.3 |
| 61 | RegSO-Västra Kattarp242 tkr | C | 2.6 | 5.3 | 2.4 | 10.0 | 8.0 | 2.7 | 10.0 | 9.4 |
| 62 | RegSO-Lindängen183 tkr | C | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 5.3 | 10.0 | 9.8 |
| 63 | RegSO-Håkanstorp-Bulltofta-Valdemarsro315 tkr | C | 4.7 | 6.9 | 2.4 | 9.3 | 7.3 | 2.7 | 7.3 | 9.0 |
| 64 | RegSO-Emilstorp-Östra kyrkogården-Apelgården176 tkr | C | 0.7 | 3.5 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 3.3 | 10.0 | 9.4 |
| 65 | RegSO-Persborg-Törnrosen134 tkr | C | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 7.7 | 10.0 | 9.2 |
| 66 | RegSO-Holma168 tkr | C | 0.6 | 2.0 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 5.7 | 9.5 | 9.1 |
| 67 | RegSO-Örtagården norr131 tkr | C | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 7.3 | 10.0 | 9.5 |
| 68 | RegSO-Hermodsdal-Gullviksborg175 tkr | C | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 9.7 |
| 69 | RegSO-Virentofta-Östra Skrävlinge-Toftanäs305 tkr | C | 4.4 | 7.4 | 2.4 | 10.0 | 8.0 | 3.6 | 4.0 | 9.2 |
| 70 | RegSO-Sege väst215 tkr | C | 1.8 | 4.6 | 2.4 | 10.0 | 5.0 | 6.3 | 10.0 | 8.7 |
| 71 | RegSO-Svågertorp-Lindeborg253 tkr | C | 2.9 | 6.6 | 2.4 | 10.0 | 5.3 | 6.0 | 6.3 | 8.9 |
| 72 | RegSO-Bellevuegården öst150 tkr | C | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 9.8 |
| 73 | RegSO-Riseberga354 tkr | C | 5.8 | 7.8 | 2.4 | 10.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 9.1 |
| 74 | RegSO-Ön norr334 tkr | C | 5.2 | 7.8 | 2.4 | 9.0 | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 9.3 |
| 75 | RegSO-Almvik syd-Lindängen syd | C | 5.0 | 2.8 | 2.4 | 10.0 | 6.0 | 4.7 | 7.0 | 9.7 |
| 76 | RegSO-Jägersro öst-Stenkällan232 tkr | C | 2.3 | 6.6 | 2.4 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 4.5 | 9.5 |
| 77 | RegSO-Herrgården norr134 tkr | C | 0.0 | 0.2 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 4.9 | 10.0 | 9.7 |
| 78 | RegSO-Gullviksborg-Hermodsdal syd162 tkr | C | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 3.7 | 10.0 | 9.7 |
| 79 | RegSO-Hamnen-Stortorget427 tkr | C | 7.9 | 8.1 | 2.4 | 10.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 9.1 |
| 80 | RegSO-Bunkeflostrand väst421 tkr | C | 7.7 | 8.5 | 2.4 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 9.2 |
| 81 | RegSO-Örtagården syd-Herrgården syd132 tkr | C | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 2.7 | 10.0 | 9.6 |
| 82 | RegSO-Holma-Kroksbäck153 tkr | C | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 9.6 |
| 83 | RegSO-Oxie syd275 tkr | C | 3.6 | 6.2 | 2.4 | 4.8 | 9.0 | 4.0 | 4.8 | 9.2 |
| 84 | RegSO-Bunkeflostrand syd516 tkr | C | 10.0 | 8.8 | 2.4 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 0.5 | 7.8 |
| 85 | RegSO-Fosieby-Kastanjegården237 tkr | C | 2.5 | 4.5 | 2.4 | 10.0 | 4.0 | 5.3 | 4.0 | 8.8 |
| 86 | RegSO-Bunkeflostrand öst327 tkr | C | 5.1 | 5.5 | 2.4 | 8.0 | 6.0 | 1.7 | 3.0 | 9.6 |
| 87 | RegSO-Oxie norr263 tkr | D | 3.2 | 6.7 | 2.4 | 4.7 | 6.7 | 3.1 | 4.3 | 8.8 |
| 88 | RegSO-Vintrie-Skumparp512 tkr | D | 10.0 | 8.8 | 2.4 | 4.0 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 7.8 |
| 89 | RegSO-Sege öst | D | 5.0 | 4.3 | 2.4 | 10.0 | 0.0 | 2.7 | 3.0 | 8.0 |
| 90 | RegSO-Tygelsjö by omland449 tkr | D | 8.5 | 8.7 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 1.1 | 0.7 | 5.9 |
| 91 | RegSO-Fortuna hemgården-Kvarnby-Södra Sallerup354 tkr | D | 5.8 | 7.5 | 2.4 | 3.5 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 8.1 |
Malmö har 91 stadsdelar som vi har analyserat utifrån inkomst, arbetsmarknad, trygghet, skolor, förskolor, kollektivtrafik, service och tillgång till sjukvård. Medelinkomsten i kommunen ligger på 284 tkr och arbetslösheten på 8.4%.
Varje område får poäng (0-10) i åtta kategorier. Totalbetygen viktas lika. A är bäst (8+), B är bra (6.5+), C är genomsnitt (5+), D är under genomsnitt (3.5+) och F kräver förbättring.
Det beror på dina prioriteringar. Barnfamiljer bör titta på profilen “Barnvänligt” som viktar skolor och förskolor högt. Pendlare vill ha bra kollektivtrafik. Vill du ha lugn och ro? Kolla “Lugnt & tryggt”.