Vi har analyserat 29 delområden i Luleå med Bovisi Index.
Bovisi Index (snitt)
Antal områden
29
Utforska Luleå på kartan
Se detaljerad områdesdata — trygghet, skolor, service och mer
Kommunalskatt
33,8 %(2026)
Trygga utomhus i mörker
84,6 %(2025)
Tycker kommunen är en bra plats att bo
94,7 %(2025)
Kan rekommendera andra att flytta hit
74,2 %(2025)
Meritvärde åk 9
229(2025)
Grundskolan fungerar bra
79,2 %(2025)
Källa: Kolada (RKA) — medborgarundersökningen m.m., senaste tillgängliga år
| # | Område | Utveckling | Bovisi Index | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergnäset-Trollstaden | 82Utmärkt | ||
| 2 | Lulsundet | 75Bra | ||
| 3 | Lerbäcken-Bredviken | 74Bra | ||
| 4 | Sunderbyn | Stabil | 74Bra | |
| 5 | Gammelstad | Stabil | 73Bra | |
| 6 | Kallax-Gäddvik-Hertsölandet | 73Bra | ||
| 7 | Bergviken | 72Bra | ||
| 8 | Skurholmen-Malmudden | Stabil | 70Bra | |
| 9 | Råneå | 70Bra | ||
| 10 | Porsön-Berget-Stranden | 69Bra | ||
| 11 | Björkskatan-Hällbacken | Stabil | 69Bra | |
| 12 | Luleå centrum | Stabil | 68Bra | |
| 13 | Hertsön | Stabil | 68Bra | |
| 14 | Mjölkudden-Munkeberg | 67Bra | ||
| 15 | Mjölkudden-Notviken-Karlsvik | Stabil | 67Bra | |
| 16 | Kronan | 67Bra | ||
| 17 | Måttsund | 67Bra | ||
| 18 | Bergnäset-Bergstaden | 66Bra | ||
| 19 | Antnäs | Stabil | 66Bra | |
| 20 | Örnäset | Stabil | 65Bra | |
| 21 | Porsön-Udden | 65Bra | ||
| 22 | Tuna | 64Bra | ||
| 23 | Lövskatan-Svartöstaden | 63Bra | ||
| 24 | Kallkällan | 62Bra | ||
| 25 | Porsön-Porsögården | 60Bra | ||
| 26 | Gammelstad-Ektjärn | 60Bra | ||
| 27 | Antnäs omland | Stabil | 60Bra | |
| 28 | Persön-Persön omland | Stabil | 60Bra | |
| 29 | Råneå omland | 54Medel |
Bovisi Index är ett samlat mått (0-100) som väger samman trygghet, ekonomi, service, skolor och andra faktorer för att ge en helhetsbild av ett område. Högre värde = bättre område att bo i.
Använd Bovisi Index som utgångspunkt, men utforska sedan områdena på kartan för att se detaljerad data om just det som är viktigt för dig.