Vi har analyserat 19 delområden i Falköping baserat på 10 faktorer. Hitta stadsdelen som passar dig bäst.
Totalbetyg
D
Medelinkomst
241 tkr
Arbetslöshet
4.0%
Stadsdelar
11
Utforska Falköping på kartan
Se alla bostäder till salu och jämför områden interaktivt
Alla faktorer viktade lika
Skolor, förskolor, trygghet
Kollektivtrafik och service
Låg brottslighet, stabilt
| # | Område | Totalt | Inkomst | Arbetsmarknad | Trygghet | Skolor | Förskolor | Kollektivtrafik | Service | Sjukvård |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falköping södra stad234 tkr | C | 2.4 | 8.1 | 6.2 | 10.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 9.3 |
| 2 | Falköping östra stad214 tkr | C | 1.8 | 6.1 | 6.2 | 10.0 | 6.7 | 4.7 | 6.7 | 8.9 |
| 3 | Falköping västra stad318 tkr | C | 4.8 | 8.8 | 6.2 | 9.5 | 5.0 | 1.7 | 4.5 | 8.5 |
| 4 | Stenstorp264 tkr | D | 3.3 | 8.5 | 6.2 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 9.1 |
| 5 | Falköping norra stad189 tkr | D | 1.1 | 5.4 | 6.2 | 8.0 | 4.0 | 0.3 | 1.0 | 8.7 |
| 6 | Floby209 tkr | F | 1.7 | 8.5 | 6.2 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 5.0 |
| 7 | Gudhem-Torbjörntorp261 tkr | F | 3.2 | 9.1 | 6.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
| 8 | Odensberg268 tkr | F | 3.4 | 9.4 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 9 | Broddetorp279 tkr | F | 3.7 | 9.7 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| 10 | Kinnarp-Slutarp-Åsarp225 tkr | F | 2.1 | 8.9 | 6.2 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.2 |
| 11 | Vartofta-Kättilstorp250 tkr | F | 2.9 | 9.3 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Falköping har 11 stadsdelar som vi har analyserat utifrån inkomst, arbetsmarknad, trygghet, skolor, förskolor, kollektivtrafik, service och tillgång till sjukvård. Medelinkomsten i kommunen ligger på 241 tkr och arbetslösheten på 4.0%.
Varje område får poäng (0-10) i åtta kategorier. Totalbetygen viktas lika. A är bäst (8+), B är bra (6.5+), C är genomsnitt (5+), D är under genomsnitt (3.5+) och F kräver förbättring.
Det beror på dina prioriteringar. Barnfamiljer bör titta på profilen “Barnvänligt” som viktar skolor och förskolor högt. Pendlare vill ha bra kollektivtrafik. Vill du ha lugn och ro? Kolla “Lugnt & tryggt”.