Vi har analyserat 17 delområden i Borlänge med Bovisi Index.
Bovisi Index (snitt)
Antal områden
17
Utforska Borlänge på kartan
Se detaljerad områdesdata — trygghet, skolor, service och mer
Kommunalskatt
34,4 %(2026)
Trygga utomhus i mörker
74,1 %(2024)
Tycker kommunen är en bra plats att bo
83,7 %(2024)
Kan rekommendera andra att flytta hit
44,4 %(2024)
Meritvärde åk 9
209,3(2025)
Grundskolan fungerar bra
56,5 %(2024)
Källa: Kolada (RKA) — medborgarundersökningen m.m., senaste tillgängliga år
| # | Område | Utveckling | Bovisi Index | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lergärdet-Bergslagsbyn | Stabil | 72Bra | |
| 2 | Skräddarbacken-Mats Knuts-Nygårdarna | Stabil | 72Bra | |
| 3 | Forssa | 70Bra | ||
| 4 | Torsång-Sunnanö-Uvberget-Fågelmyra-Oberget-Ornäs | Stabil | 69Bra | |
| 5 | Mjälga-Centrum | 67Bra | ||
| 6 | Kupolen-Norra Backa-Hagalund-Ringen | Stabil | 66Bra | |
| 7 | Repbäcken-Amsberg-Kvarnsveden | Stabil | 66Bra | |
| 8 | Romme | 65Bra | ||
| 9 | Södra Bullermyren-Norra Hagalund | 64Bra | ||
| 10 | Övre Tjärna | 64Bra | ||
| 11 | Gylle-Åselby-Färjegårdarna-Hytting | Stabil | 64Bra | |
| 12 | Medväga-Hönsarvet-Domnarvet-Barkagärdet-Islingby-Nyckelby | Stabil | 64Bra | |
| 13 | Jakobsgårdarna-Paradiset-Nygårdsdalen | Stabil | 63Bra | |
| 14 | Östermalm | 63Bra | ||
| 15 | Tolsbo-Strandbo-Sörbo-Repbäcken-Idkerberget-Halvarsgårdarna | Stabil | 62Bra | |
| 16 | Tjärna Ängar | 58Medel | ||
| 17 | Bulllermyren | 53Medel |
Bovisi Index är ett samlat mått (0-100) som väger samman trygghet, ekonomi, service, skolor och andra faktorer för att ge en helhetsbild av ett område. Högre värde = bättre område att bo i.
Använd Bovisi Index som utgångspunkt, men utforska sedan områdena på kartan för att se detaljerad data om just det som är viktigt för dig.